<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Slife chega à versão 2.0 e é, agora, gratuito</title>
	<atom:link href="http://macmagazine.com.br/blog/2008/06/25/slife-chega-a-versao-20-e-e-agora-gratuito/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://macmagazine.com.br/blog/2008/06/25/slife-chega-a-versao-20-e-e-agora-gratuito/</link>
	<description>Blog sobre assuntos relacionados principalmente ao mundo Macintosh (Apple e afins), mas que também aborda tudo que vier à tona com relação a internet, tecnologia, novidades em informática, gadgets, eletrônicos etc. Inclusive pode falar sobre qualquer outra coisa, que não tem problema: basta que seja interessante. ;)</description>
	<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 23:38:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Por: Celso</title>
		<link>http://macmagazine.com.br/blog/2008/06/25/slife-chega-a-versao-20-e-e-agora-gratuito/#comment-69188</link>
		<dc:creator>Celso</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 03:26:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://macmagazine.com.br/blog/?p=9636#comment-69188</guid>
		<description>@jeff  É sim. É uma empresa grande q busca mercado internacional.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@jeff  É sim. É uma empresa grande q busca mercado internacional.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kawan</title>
		<link>http://macmagazine.com.br/blog/2008/06/25/slife-chega-a-versao-20-e-e-agora-gratuito/#comment-69165</link>
		<dc:creator>Kawan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 01:38:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://macmagazine.com.br/blog/?p=9636#comment-69165</guid>
		<description>Nao tem nenhuma versao pra download disponivel com o Tiger?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nao tem nenhuma versao pra download disponivel com o Tiger?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jefferson Brito</title>
		<link>http://macmagazine.com.br/blog/2008/06/25/slife-chega-a-versao-20-e-e-agora-gratuito/#comment-69151</link>
		<dc:creator>Jefferson Brito</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 23:37:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://macmagazine.com.br/blog/?p=9636#comment-69151</guid>
		<description>CPM Braxis é muito bem cotada hein... temos um cara alocado conosco da CPM, trabalhando com especificação. O cara é muito fera.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CPM Braxis é muito bem cotada hein&#8230; temos um cara alocado conosco da CPM, trabalhando com especificação. O cara é muito fera.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Celso</title>
		<link>http://macmagazine.com.br/blog/2008/06/25/slife-chega-a-versao-20-e-e-agora-gratuito/#comment-69134</link>
		<dc:creator>Celso</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 22:20:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://macmagazine.com.br/blog/?p=9636#comment-69134</guid>
		<description>Como voce falou @Jeff é literalmente uma Fabrica de Software mesmo. Trabalho na CPM Braxis aki em salvador e é a forma de como eles tem de medir tempo de produção. Acredito que inclusive seja requerimento para CMMI 5 q eles tem. Nao sei dizer com certeza. 

E @Rodrigo, a ferramenta de controle de produção aki da Braxis é com intencao de verificar produtividade de uma equipe e não individual. Se bem o q individual vem pra saber realocar os profissionais.

E o GPS nao faz esse controle ai de cada aplicacao não. Só diz o q vc ta fazendo. Tá produzindo? Ta estudando? Tá tirando duvida? Coisas desse tipo. Esse programa ai, entra mais ainda na vida do cidadão. =P

=]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como voce falou @Jeff é literalmente uma Fabrica de Software mesmo. Trabalho na CPM Braxis aki em salvador e é a forma de como eles tem de medir tempo de produção. Acredito que inclusive seja requerimento para CMMI 5 q eles tem. Nao sei dizer com certeza. </p>
<p>E @Rodrigo, a ferramenta de controle de produção aki da Braxis é com intencao de verificar produtividade de uma equipe e não individual. Se bem o q individual vem pra saber realocar os profissionais.</p>
<p>E o GPS nao faz esse controle ai de cada aplicacao não. Só diz o q vc ta fazendo. Tá produzindo? Ta estudando? Tá tirando duvida? Coisas desse tipo. Esse programa ai, entra mais ainda na vida do cidadão. =P</p>
<p>=]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jefferson Brito</title>
		<link>http://macmagazine.com.br/blog/2008/06/25/slife-chega-a-versao-20-e-e-agora-gratuito/#comment-69128</link>
		<dc:creator>Jefferson Brito</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 21:50:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://macmagazine.com.br/blog/?p=9636#comment-69128</guid>
		<description>@Celso, entendi. É como se fosse uma fábrica de sw. Digo isto pq já trabalhei desta forma quando era analista em uma consultoria aqui em SP. Os caras utilizavam o ClearQuest + ClearCase pra conseguir um indicador de produtividade, era muito tosco e complicado. Não sei como as coisas estão lá, mas pelo que ouvi, depois que saí, eles estão usando uma ferramenta parecida com estas, acho muito ruim, principalmente que cada um tem um ritmo de trabalho... mas sei lá!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Celso, entendi. É como se fosse uma fábrica de sw. Digo isto pq já trabalhei desta forma quando era analista em uma consultoria aqui em SP. Os caras utilizavam o ClearQuest + ClearCase pra conseguir um indicador de produtividade, era muito tosco e complicado. Não sei como as coisas estão lá, mas pelo que ouvi, depois que saí, eles estão usando uma ferramenta parecida com estas, acho muito ruim, principalmente que cada um tem um ritmo de trabalho&#8230; mas sei lá!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rodrigo</title>
		<link>http://macmagazine.com.br/blog/2008/06/25/slife-chega-a-versao-20-e-e-agora-gratuito/#comment-69124</link>
		<dc:creator>rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 21:46:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://macmagazine.com.br/blog/?p=9636#comment-69124</guid>
		<description>Ainda não consegui visualizar "tamanha utilizade" para tal aplicação, naturalmente há de se ter alguma aplicação para ele, mas ao menos no meu cotidiano não consegui encaixa-lo.

Eu também trabalho com TI e normalmente os projetos que trabalho a produtividade é baseada em resultados práticos, escrever muitas linhas de código em um menor espaço de tempo não é necessáriamente ser produtivo, mas enfim...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ainda não consegui visualizar &#8220;tamanha utilizade&#8221; para tal aplicação, naturalmente há de se ter alguma aplicação para ele, mas ao menos no meu cotidiano não consegui encaixa-lo.</p>
<p>Eu também trabalho com TI e normalmente os projetos que trabalho a produtividade é baseada em resultados práticos, escrever muitas linhas de código em um menor espaço de tempo não é necessáriamente ser produtivo, mas enfim&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Celso</title>
		<link>http://macmagazine.com.br/blog/2008/06/25/slife-chega-a-versao-20-e-e-agora-gratuito/#comment-69107</link>
		<dc:creator>Celso</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 20:52:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://macmagazine.com.br/blog/?p=9636#comment-69107</guid>
		<description>@Jeff o codigo que eu chamei ali é pq onde eu trabalho é uma empresa de TI Outsourcing entao a gente "produz" codigo mesmo.

E a quantidade é a quantos Pontos de Funcao a empresa consegue produzir seja por hora/dia/semana. Entao é necessario saber isso pra poder fazer planejamento futuro. Trabalhamos diferente, mas por mês consegue-se saber uma média da empresa, ou funcionario, e dai ocorre realocações ou replanejamento de projeto.

E não sou lider, nem coordenador de projeto, entao desconheco o que vc cita ai.  =]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Jeff o codigo que eu chamei ali é pq onde eu trabalho é uma empresa de TI Outsourcing entao a gente &#8220;produz&#8221; codigo mesmo.</p>
<p>E a quantidade é a quantos Pontos de Funcao a empresa consegue produzir seja por hora/dia/semana. Entao é necessario saber isso pra poder fazer planejamento futuro. Trabalhamos diferente, mas por mês consegue-se saber uma média da empresa, ou funcionario, e dai ocorre realocações ou replanejamento de projeto.</p>
<p>E não sou lider, nem coordenador de projeto, entao desconheco o que vc cita ai.  =]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel Docki</title>
		<link>http://macmagazine.com.br/blog/2008/06/25/slife-chega-a-versao-20-e-e-agora-gratuito/#comment-69099</link>
		<dc:creator>Daniel Docki</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 20:28:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://macmagazine.com.br/blog/?p=9636#comment-69099</guid>
		<description>@Celso Dantas

Legal essa ferramenta hein, funcionario moscão igual a demissão</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Celso Dantas</p>
<p>Legal essa ferramenta hein, funcionario moscão igual a demissão</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jefferson Brito</title>
		<link>http://macmagazine.com.br/blog/2008/06/25/slife-chega-a-versao-20-e-e-agora-gratuito/#comment-69098</link>
		<dc:creator>Jefferson Brito</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 20:26:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://macmagazine.com.br/blog/?p=9636#comment-69098</guid>
		<description>Pode ter seus usos, mas acho este tipo de ferramenta ridícula e só dá idéia a líderes de como controlar ou medir a produtividade de alguma pessoa ou tarefa.

@Celso,

Vocês já ouviram falar de métricas, APF, coisas do tipo? Existem muitas metodologias de sucesso para extrair este tipo de indicador, e não medir "quantidade de código" ou afins, dado temos formas diferentes de trabalhar, ritmos diferentes etc. É bem complexo e difícil de conseguir uma medida base.

[]'s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pode ter seus usos, mas acho este tipo de ferramenta ridícula e só dá idéia a líderes de como controlar ou medir a produtividade de alguma pessoa ou tarefa.</p>
<p>@Celso,</p>
<p>Vocês já ouviram falar de métricas, APF, coisas do tipo? Existem muitas metodologias de sucesso para extrair este tipo de indicador, e não medir &#8220;quantidade de código&#8221; ou afins, dado temos formas diferentes de trabalhar, ritmos diferentes etc. É bem complexo e difícil de conseguir uma medida base.</p>
<p>[]&#8217;s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Celso Dantas</title>
		<link>http://macmagazine.com.br/blog/2008/06/25/slife-chega-a-versao-20-e-e-agora-gratuito/#comment-69088</link>
		<dc:creator>Celso Dantas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 20:07:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://macmagazine.com.br/blog/?p=9636#comment-69088</guid>
		<description>Que legal. Aqui na empresa usamos uma ferramenta chamada de GPS pra controlar uso dos funcionarios, mais pra fim de produtividade. 

Podendo no final do mes, produzir uma planilha mostrando em quanto tempo se levou pra produzir uma quantidade X de codigo. Assim sendo possivel voce planejar futuramente, quanto tempo a empresa leva pra implementar/produzir/codificar um outro projeto, conseguindo ter nocao de Custo e Tempo de producao antes mesmo de comecar a iniciar algum outro projeto (já que você passa o valor de um projeto pro cliente, antes de começar a faze-lo).

E todo mês é feito esse calculo, pra fazer a taxa de producao da empresa, que pode mudar dependendo da qualidade dos empregados, e numero deles.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que legal. Aqui na empresa usamos uma ferramenta chamada de GPS pra controlar uso dos funcionarios, mais pra fim de produtividade. </p>
<p>Podendo no final do mes, produzir uma planilha mostrando em quanto tempo se levou pra produzir uma quantidade X de codigo. Assim sendo possivel voce planejar futuramente, quanto tempo a empresa leva pra implementar/produzir/codificar um outro projeto, conseguindo ter nocao de Custo e Tempo de producao antes mesmo de comecar a iniciar algum outro projeto (já que você passa o valor de um projeto pro cliente, antes de começar a faze-lo).</p>
<p>E todo mês é feito esse calculo, pra fazer a taxa de producao da empresa, que pode mudar dependendo da qualidade dos empregados, e numero deles.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rodrigo</title>
		<link>http://macmagazine.com.br/blog/2008/06/25/slife-chega-a-versao-20-e-e-agora-gratuito/#comment-69043</link>
		<dc:creator>rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 18:24:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://macmagazine.com.br/blog/?p=9636#comment-69043</guid>
		<description>Não entendi como ele pode colaborar tão intensamente para uma maior produtividade, alguém poderia dar um outro exemplo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não entendi como ele pode colaborar tão intensamente para uma maior produtividade, alguém poderia dar um outro exemplo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael Fischmann</title>
		<link>http://macmagazine.com.br/blog/2008/06/25/slife-chega-a-versao-20-e-e-agora-gratuito/#comment-69039</link>
		<dc:creator>Rafael Fischmann</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 18:11:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://macmagazine.com.br/blog/?p=9636#comment-69039</guid>
		<description>&lt;b&gt;@Pedro:&lt;/b&gt; valeu! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>@Pedro:</b> valeu! <img src='http://macmagazine.com.br/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pedro</title>
		<link>http://macmagazine.com.br/blog/2008/06/25/slife-chega-a-versao-20-e-e-agora-gratuito/#comment-69035</link>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 18:07:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://macmagazine.com.br/blog/?p=9636#comment-69035</guid>
		<description>Extrapolar é com X.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Extrapolar é com X.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eduardo Marques</title>
		<link>http://macmagazine.com.br/blog/2008/06/25/slife-chega-a-versao-20-e-e-agora-gratuito/#comment-69028</link>
		<dc:creator>Eduardo Marques</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 17:56:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://macmagazine.com.br/blog/?p=9636#comment-69028</guid>
		<description>Bem bacana o aplicativo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bem bacana o aplicativo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
