Não é mentira dizer que Macs se desvalorizam muito mais devagar do que PCs. São máquinas de altíssima qualidade, com alto desempenho e longa durabilidade, que dão couro (fácil) por bons 4 ou 5 anos, no mínimo.
Porém, com a migração da linha de computadores da Apple para processadores Intel (da antiga geração de processadores IBM PowerPC), a coisa mudou um pouco de figura, e este cenário não é tão mais estereotipado quanto antes. Hoje em dia, a desvalorização é um pouco maior e mais acelerada. Estamos aqui para mantê-los atualizados.
Atenção: os valores abaixo são estimativas, não são absolutos e ninguém é obrigado a segui-los à risca. Realizamos pesquisas periódicas através de anúncios em classificados, leilões online e preços de venda de usados em revendas por todo o país para compilar a tabela. Use-a com moderação.
iMac G4
| Modelo | Preço mínimo | Preço máximo |
|---|---|---|
| 15″ | R$600,00 | R$1.200,00 |
| 17″ | R$800,00 | R$1.400,00 |
| 20″ | R$1.200,00 | R$1.700,00 |
iMac G5
| Modelo | Preço mínimo | Preço máximo |
|---|---|---|
| 17″ | R$1.400,00 | R$1.900,00 |
| 20″ | R$1.500,00 | R$2.200,00 |
iMac Intel
| Modelo | Preço mínimo | Preço máximo |
|---|---|---|
| Core Duo | R$1.300,00 | R$2.000,00 |
| Core 2 Duo 17″ | R$1.500,00 | R$2.200,00 |
| Core 2 Duo 20″ | R$1.800,00 | R$2.800,00 |
| Core 2 Duo 24″ | R$2.200,00 | R$4.200,00 |
eMac G4
| Modelo | Preço mínimo | Preço máximo |
|---|---|---|
| 700-800MHz | R$500,00 | R$750,00 |
| 1.0-1.42GHz | R$600,00 | R$1.000,00 |
Mac mini
| Modelo | Preço mínimo | Preço máximo |
|---|---|---|
| G4 | R$600,00 | R$900,00 |
| Core Solo | R$600,00 | R$700,00 |
| Core Duo | R$750,00 | R$1.000,00 |
| Core 2 Duo | R$1.000,00 | R$1.500,00 |
iBook G4
| Modelo | Preço mínimo | Preço máximo |
|---|---|---|
| 12″ | R$1.000,00 | R$1.500,00 |
| 14″ | R$1.200,00 | R$1.700,00 |
MacBook
| Modelo | Preço mínimo | Preço máximo |
|---|---|---|
| Core Duo | R$1.300,00 | R$1.800,00 |
| Core 2 Duo (branco) | R$1.450,00 | R$2.450,00 |
| Core 2 Duo (preto) | R$1.700,00 | R$2.800,00 |
Power Mac G4
| Modelo | Preço mínimo | Preço máximo |
|---|---|---|
| 400-733MHz | R$150,00 | R$600,00 |
| 800MHz-1GHz | R$600,00 | R$900,00 |
| 1.25-1.42GHz | R$800,00 | R$1.400,00 |
Power Mac G5
| Modelo | Preço mínimo | Preço máximo |
|---|---|---|
| Single processor | R$1.200,00 | R$1.600,00 |
| Dual processor | R$1.800,00 | R$3.200,00 |
| Dual processor (total de 2 núcleos) | R$2.500,00 | R$3.900,00 |
| Dual processor (total de 4 núcleos) | R$3.000,00 | R$4.200,00 |
PowerBook G4
| Modelo | Preço mínimo | Preço máximo |
|---|---|---|
| Titanium | R$650,00 | R$1.300,00 |
| Aluminum 12″ | R$1.300,00 | R$1.900,00 |
| Aluminum 15″ | R$1.500,00 | R$2.300,00 |
| Aluminum 17″ | R$1.800,00 | R$2.800,00 |
MacBook Pro
| Modelo | Preço mínimo | Preço máximo |
|---|---|---|
| Core Duo 15″ | R$2.200,00 | R$2.800,00 |
| Core Duo 17″ | R$3.400,00 | R$3.800,00 |
| Core 2 Duo 15″ | R$3.000,00 | R$6.000,00 |
| Core 2 Duo 17″ | R$4.000,00 | R$8.000,00 |
Última Atualização: 27 de junho de 2008.


