Meu amigo e colega de trabalho Givaldo acaba de me dar a dica sobre o Mini koobox, mais um dos trocentos clones do Mac mini que todos os dias aparecem por aí. Levando em consideração seu agressivo preço, resolvi montar uma tabela comparativa entre os dois modelos base das duas empresas, vamos lá:
PS.: Já adiantando o primeiro ponto negativo do koobox, já que falei sobre seu preço. A empresa anuncia a venda por US$ 399, mas em letras miúdas pode-se observar que ele na verdade custa US$ 499, e você receberá o desconto de US$ 100 via Correios após a chegada do produto. Isso é comum nos Estados Unidos, mas não serviria para nós, por exemplo.
Apple Mac mini
|
Mini koobox
|
|
---|---|---|
Processador | Intel Core Solo 1.5GHz | Intel Celeron 370 1.5GHz |
Cache | 2MB L2 | (?) |
Barramento | 667MHz Frontside Bus | (?) |
Memória | 512MB (667MHz DDR2 SDRAM) | 256MB DDR2 RAM |
HD | 60GB Serial ATA 5400RPM | 40GB HDD 5400 RPM |
Drive | Combo drive (DVD-ROM/CD-RW) | Combo drive (DVD-ROM/CD-RW) |
Placa Gráfica | Intel GMA950 com 64MB de memória DDR2 SDRAM compartilhada | (?) |
Rede | 10/100/1000 Gigabit Ethernet | 10/100 Ethernet |
Internet sem-fio (Wi-Fi) | Integrada | Não |
Bluetooth | Integrada | Não |
Conectividade | 4 portas USB 2.0 + 1 porta FireWire 400 + optical digital e analog audio in/out | 2 portas USB 2.0 + 1 porta FireWire 400 + speaker-out + microfone + s-video |
Falantes | Mono Speaker Integrado | Falantes (?) |
Media Center | Acompanha Apple Remote + Front Row | Não |
Sistema Operacional | Mac OS X 10.4 Tiger | Linspire |
Softwares Adicionais | iLife ’06 (iTunes, iPhoto, iMovie, iDVD, iWeb e GarageBand) + Quicken 2006 + Big Bang Board Games + Comic Life + Omni Outliner | Suíte OpenOffice + software de DVD (?) |
Teclado e mouse | Não | Acompanha teclado Internet + Mouse ótico |
Dimensões/Peso | 16,5cm x 16,5cm x 5cm / 1.3kg | 16,5cm x 16,5cm x 5cm / 1.4kg |
Preço | US$ 599 | US$ 399 (após recebimento de US$ 100 via Correios) |
Tiraram suas conclusões?
Eu por acaso falei de beleza exterior? 😉