Ao ler um recente artigo da INFO Online sobre o preço de entrada dos novos consoles (Nintendo Wii e Nintendo DS, PlayStation 3…) no Brasil, não pude deixar de me colocar no lugar desses gamers fanáticos e fazer uma óbvia associação dos problemas que eles enfrentam querendo adquirir esses produtos dos sonhos com a nossa situação como macmaníacos.
A matéria apresenta as novidades no mundo dos jogos e os prováveis abusos que os interessados terão de desembolsar caso queiram adquirir qualquer um dos consoles em terras tupiniquins — oficialmente, claro. “A Tec Toy calcula em 2 milhões de unidades a base instalada do PlayStation 2 no país. Isso significa 2% de participação mundial, conquistada sem nenhum esforço.” Em outras palavras, eles já perderam controle da quantidade de consoles que entraram ilegalmente no país, mas sabem que isso é inevitável.
O legal é que os caras montaram uma tabelinha (a fonte é estimativa de importadores) que pode nos dar uma vaga idéia de como que o preço dos produtos eleva-se até chegar ao preço do consumidor final. Como o nosso leitor Bruno Casarini (que indicou essa matéria) comentou, é bem capaz que essa estrutura não seja muito diferente para o cálculo do preço dos Macs quando chegam ao Brasil, vamos dar uma olhada:
Mac Pro
Preço original do Mac nos E.U.A. | R$5.387,84 (US$2.499,00) |
+ 50% de IPI | R$8.081,76 |
+ 9,25% de PIS/Cofins de importação | R$8.829,32 |
+ 18% de ICMS de importação | R$10.418,60 |
+ 25% de ICMS na venda (alíquota no estado de SP) | R$13.023,25 |
+ 9,25% de PIS/Cofins na venda | R$14.227,90 |
TOTAL (APPLE BRASIL) | R$11.599,00 |
iMac Core 2 Duo 24″
Preço original do Mac nos E.U.A. | R$4.309,84 (US$1.999,00) |
+ 50% de IPI | R$6.464,76 |
+ 9,25% de PIS/Cofins de importação | R$7.078,91 |
+ 18% de ICMS de importação | R$8.353,12 |
+ 25% de ICMS na venda (alíquota no estado de SP) | R$10.441,40 |
+ 9,25% de PIS/Cofins na venda | R$11.407,23 |
TOTAL (APPLE BRASIL) | R$8.999,00 |
iSight
Preço original do Mac nos E.U.A. | R$321,24 (US$149,00) |
+ 50% de IPI | R$481,86 |
+ 9,25% de PIS/Cofins de importação | R$526,43 |
+ 18% de ICMS de importação | R$621,19 |
+ 25% de ICMS na venda (alíquota no estado de SP) | R$776,49 |
+ 9,25% de PIS/Cofins na venda | R$848,31 |
TOTAL (APPLE BRASIL) | R$890,00 |
Dá para ter uma idéia, né? É claro que todas essas grandes empresas, como a Apple, conseguem incentivos fiscais e acabam conseguindo abaixar minimamente os preços, mas mesmo assim ainda chegam absurdamente elevados e inviáveis para o consumidor comum. Chega dar vergonha ver uma tabela com tantos impostos aplicados um sobre o outro, abusivamente.