O MacMagazine obteve hoje com exclusividade a informação de que a TIM acaba de reduzir consideravelmente os preços do iPhone no Brasil. Esse é o primeiro reajuste em sua tabela desde o lançamento do iPhone 3GS, no final de agosto do ano passado.
Devido a mudanças tributárias ocorridas em São Paulo, os paulistas poderão gozar de uma tabela de preços inferior à do resto do país. A negociação dos novos valores, ao que tudo indica, foi realizada pela TIM em conjunto com a Apple.
Para se ter uma ideia, o iPhone 3GS de 16GB pré-pago, que antes saía por R$1.950, agora pode ser comprado na terra da garoa por R$1.800 — uma redução de quase 8%.
Tabela – São Paulo
Plano | iPhone 3G de 8GB | iPhone 3GS de 16GB | iPhone 3GS de 32GB |
---|---|---|---|
Pré-pago | R$1.500 | R$1.800 | R$2.100 |
TIM iPhone 100 | R$950 | R$1.250 | R$1.550 |
TIM iPhone 150 | R$600 | R$900 | R$1.200 |
TIM iPhone 200 | R$450 | R$750 | R$1.050 |
TIM iPhone 400 | R$400 | R$700 | R$1.000 |
TIM iPhone 500 | R$300 | R$600 | R$900 |
Tabela – Resto do Brasil
Plano | iPhone 3G de 8GB | iPhone 3GS de 16GB | iPhone 3GS de 32GB |
---|---|---|---|
Pré-pago | R$1.560 | R$1.860 | R$2.160 |
TIM iPhone 100 | R$1.150 | R$1.450 | R$1.750 |
TIM iPhone 150 | R$750 | R$1.050 | R$1.350 |
TIM iPhone 200 | R$600 | R$900 | R$1.200 |
TIM iPhone 400 | R$550 | R$850 | R$1.150 |
TIM iPhone 500 | R$450 | R$750 | R$1.050 |
As mensalidades dos planos em si não foram alteradas pela telecom.