Em um levantamento publicado nesta semana pela Economatica, a Apple ficou na oitava posição entre as empresas de capital aberto mais lucrativas das Américas — conforme divulgado pelo G1.
A gigante petrolífera Exxon Mobil lidera o ranking, seguida pela Petrobras e pela Microsoft. Confira:
Empresa | País | Lucro líquido |
---|---|---|
Exxon Mobil | Estados Unidos | US$30,460 bilhões |
Petrobras | Brasil | US$21,120 bilhões |
Microsoft | Estados Unidos | US$20,568 bilhões |
AT&T | Estados Unidos | US$19,864 bilhões |
Chevron Texaco | Estados Unidos | US$19,024 bilhões |
Vale | Brasil | US$18,047 bilhões |
JP Morgan Chase | Estados Unidos | US$17,370 bilhões |
Apple Inc. | Estados Unidos | US$17,370 bilhões |
Walmart Stores | Estados Unidos | US$14,965 bilhões |
International Business Machines (IBM) | Estados Unidos | US$14,833 bilhões |
Das 20 primeiras companhias no ranking da Economatica, apenas a Petrobras (2ª agora, 3ª no ano anterior) e a Vale (6ª, antes em 27ª) são latino-americanas, ambas brasileiras e à frente da Apple.
Até 2009, quem liderava o ranking era a General Motors (GM), que agora despencou para a 33ª colocação após uma manobra contábil que alavancou o resultado anual.
[dica do Rafael Duarte]