Em maio de 2012 nós publicamos uma lista com os salários de alguns cargos na Apple. Agora, mais de dois anos depois, o Business Insider voltou ao tema fazendo uma nova compilação.
Empregados e salários, via Shutterstock.
A EXAME.com tratou de converter os valores de dólar para real, além de dividir tudo em 12 vezes para deixar tudo no esquema brasileiro — diferentemente do Brasil, lá fora os salários são calculados anualmente em vez de mensalmente.
Para facilitar ainda mais as coisas, nós resolvemos compilar uma tabela mostrando o valor pago em 2012, o atual e a conversão feita para o(a) modelo/moeda brasileiro. Confira a lista, abaixo:
Comparativo de salários na Apple
Cargo | Salário anual (2012) | Salário anual (2014) | Salário mensal (2014) |
---|---|---|---|
Genius (Apple Store) | US$ 38,9 mil | US$ 41,8 mil | R$ 7,8 mil |
Assistente de gerente (Apple Stores) | US$ 49,1 mil | US$ 51,2 mil | R$ 9,6 mil |
Líder (Apple Stores) | US$ 48,3 mil | US$ 52,2 mil | R$ 9,8 mil |
Executivo de contas | US$ 75,3 mil | US$ 74,4 mil | R$ 14 mil |
Analista de negócios | US$ 87,7 mil | US$ 85,8 mil | R$ 16,1 mil |
Analista financeiro | US$ 81,2 mil | US$ 89,7 mil | R$ 16,8 mil |
Engenheiro de qualidade de software | US$ 87,6 mil | US$ 92,7 mil | R$ 17,4 mil |
Engenheiro de sistemas | US$ 94,1 mil | US$ 95,7 mil | R$ 18 mil |
Gerente de projeto | US$ 94,6 mil | US$ 101,7 mil | R$ 19,1 mil |
Engenheiro de testes | US$ 104,9 mil | US$ 106,4 mil | R$ 20 mil |
Engenheiro sênior de sistemas | US$ 101,7 mil | US$ 107,7 mil | R$ 20,3 mil |
Administrador de banco de dados | US$ 105,3 mil | US$ 109,4 mil | R$ 20,6 mil |
Engenheiro de software | US$ 103,8 mil | US$ 110,7 mil | R$ 20,8 mil |
Engenheiro de hardware | US$ 105,3 mil | US$ 113,5 mil | R$ 21,3 mil |
Engenheiro mecânico | US$ 99,9 mil | US$ 119,1 mil | R$ 22,4 mil |
Engenheiro de design de produto | US$ 116 mil | US$ 119,7 mil | R$ 22,5 mil |
Gerente de produto | US$ 118,5 mil | US$ 120,1 mil | R$ 22,6 mil |
Engenheiro sênior de software | US$ 126,3 mil | US$ 130,1 mil | R$ 24,5 mil |
Engenheiro sênior de hardware | US$ 124,8 mil | US$ 138,7 mil | R$ 26,1 mil |
Designer industrial | — | US$ 167,2 mil | R$ 31,5 mil |
É claro que muitos outros fatores devem ser levados em consideração na hora de “trazer” esses salários lá de fora para cá. Uma simples conversão, como fizemos, não representa a realidade das muitas diferenças entre a vida nos EUA e aqui. Ainda assim, não deixa de ser uma forma curiosa de analisarmos os números.