Quem achava que os preços de produtos Apple no Brasil estavam assustadoramente altos para conter uma possível flutuação do dólar se enganou, ao menos parcialmente.
A Apple Brasil começou 2015 assim: aumentando os preços de vários produtos em sua Online Store. Confira a seguir.
iPhones 6
Modelo | Preço anterior | Novo preço | Variação |
---|---|---|---|
6 de 16GB | R$ 3.199,00 | R$ 3.499,00 | 9,4% |
6 de 64GB | R$ 3.599,00 | R$ 3.899,00 | 8,3% |
6 de 128GB | R$ 3.999,00 | R$ 4.299,00 | 7,5% |
6 Plus de 16GB | R$ 3.599,00 | R$ 3.899,00 | 8,3% |
6 Plus de 64GB | R$ 3.999,00 | R$ 4.299,00 | 7,5% |
6 Plus de 128GB | R$ 4.399,00 | R$ 4.699,00 | 6,8% |
iPhones 5s
Modelo | Preço anterior | Novo preço | Variação |
---|---|---|---|
16GB | R$ 2.199,00 | R$ 2.499,00 | 13,6% |
32GB | R$ 2.599,00 | R$ 2.899,00 | 11,5% |
iMacs
Modelo | Preço anterior | Novo preço | Variação |
---|---|---|---|
21,5″ de 1,4GHz | R$ 6.199,00 | R$ 6.799,00 | 9,7% |
21,5″ de 2,7GHz | R$ 7.299,00 | R$ 7.999,00 | 9,6% |
21,5″ de 2,9GHz | R$ 8.299,00 | R$ 8.999,00 | 8,4% |
27″ de 3,2GHz | R$ 9.999,00 | R$ 10.999,00 | 10% |
27″ de 3,4GHz | R$ 10.999,00 | R$ 11.999,00 | 9,1% |
Retina 5K | R$ 13.999,00 | R$ 14.999,00 | 7,1% |
Macs mini
Modelo | Preço anterior | Novo preço | Variação |
---|---|---|---|
1,4GHz | R$ 2.799,00 | R$ 3.099,00 | 10,7% |
2,6GHz | R$ 3.799,00 | R$ 4.299,00 | 13,2% |
2,8GHz | R$ 5.399,00 | R$ 5.999,00 | 11,1% |
Macs Pro
Modelo | Preço anterior | Novo preço | Variação |
---|---|---|---|
Quad-core | R$ 16.999,00 | R$ 17.999,00 | 5,9% |
Hexa-core | R$ 21.999,00 | R$ 23.999,00 | 9,1% |
· · ·
É, meu amigo… :-/
[dica do Rodrigo Alves de Brito]