A Apple começou o ano aumentando os preços de iPhones e Macs desktop. Em março, foi a vez dos preços dos MacBooks e de diversos acessórios subirem — isso porque os valores dos notebooks e dos iPods já haviam sido reajustados no final de 2014; ou seja, poucos meses depois vimos um novo aumento. Ficou faltando os iPads nessa história, certo?
Errado, pois eles foram reajustados hoje.
iPad Air 2
Modelo | Preço anterior | Novo preço | Variação |
---|---|---|---|
Wi-Fi de 16 GB | R$ 2.079,00 | R$ 2.499,00 | 20,2% |
Wi-Fi de 64 GB | R$ 2.379,00 | R$ 3.099,00 | 30,3% |
Wi-Fi de 128 GB | R$ 2.979,00 | R$ 3,599,00 | 20,8% |
Wi-Fi + Cellular de 16 GB | R$ 2.499,00 | R$ 3.299,00 | 34,7% |
Wi-Fi + Cellular de 64 GB | R$ 3.099,00 | R$ 3.699,00 | 19,4% |
Wi-Fi + Cellular de 128 GB | R$ 3.449,00 | R$ 4.199,00 | 21,7% |
iPad Air
Modelo | Preço anterior | Novo preço | Variação |
---|---|---|---|
Wi-Fi de 16 GB | R$ 1.599,00 | R$ 2.099,00 | 31,3% |
Wi-Fi de 32 GB | R$ 1.799,00 | R$ 2.299,00 | 27,8% |
Wi-Fi + Cellular de 16 GB | R$ 1.999,00 | R$ 2.499,00 | 25% |
Wi-Fi + Cellular de 32 GB | R$ 2.199,00 | R$ 2.999,00 | 36,4% |
iPad mini 3
Modelo | Preço anterior | Novo preço | Variação |
---|---|---|---|
Wi-Fi de 16 GB | R$ 1.729,00 | R$ 2.099,00 | 21,4% |
Wi-Fi de 64 GB | R$ 2.029,00 | R$ 2.399,00 | 18,2% |
Wi-Fi de 128 GB | R$ 2.329,00 | R$ 2.999,00 | 28,8% |
Wi-Fi + Cellular de 16 GB | R$ 2.099,00 | R$ 2.499,00 | 19,1% |
Wi-Fi + Cellular de 64 GB | R$ 2.399,00 | R$ 2.999,00 | 25% |
Wi-Fi + Cellular de 128 GB | R$ 2.999,00 | R$ 3.599,00 | 20% |
iPad mini 2
Modelo | Preço anterior | Novo preço | Variação |
---|---|---|---|
Wi-Fi de 16 GB | R$ 1.399,00 | R$ 1.849,00 | 32,2% |
Wi-Fi de 32 GB | R$ 1.549,00 | R$ 2.049,00 | 32,3% |
Wi-Fi + Cellular de 16 GB | R$ 1.799,00 | R$ 2.199,00 | 22,2% |
Wi-Fi + Cellular de 32 GB | R$ 1.949,00 | R$ 2.349,00 | 20,5% |
iPad mini
Modelo | Preço anterior | Novo preço | Variação |
---|---|---|---|
Wi-Fi de 16 GB | R$ 1.249,00 | R$ 1.699,00 | 36% |
Wi-Fi + Cellular de 16 GB | R$ 1.649,00 | R$ 2.199,00 | 33,4% |
Como podemos ver, os reajustes variaram de 18,2% a 36,4% — nada convidativos. Lembrando que os acessórios dos iPads subiram de preços no mês passado, conforme informamos no começo do post.
Vale sempre observar que esses reajustes não atingiram apenas o Brasil, mas é inegável que os preços aqui são mais sensíveis — e em muitos casos até mesmo injustificáveis — que os de outros países.
A pergunta é: quando (e se) o dólar cair, será que veremos esses preços diminuindo?
[dica do Guilherme]