Os iPhones 6s e 6s Plus foram apresentados hoje mas só chegarão ao mercado (primeiramente a Austrália, Canadá, China, França, Alemanha, Hong Kong, Japão, Nova Zelândia, Porto Rico, Singapura, Reino Unido e EUA) no dia 25 de setembro, uma sexta-feira. Mas a Apple já resolveu preparar o terreno para a chegada deles por aqui, também.
A partir de hoje, consumidores só encontrarão iPhones 6 e 6 Plus nas cores cinza espacial e prateada para comprar no site da Apple. Sim, a versão dourada não está mais disponível — sabe-se lá por que motivo. Além disso, o modelo de 128GB também saiu de cena.
Produto | Preço antigo | Preço novo | Variação |
---|---|---|---|
iPhone 6 de 16GB | R$ 3.499,00 | R$ 3.199,00 | -8,6% |
iPhone 6 de 64GB | R$ 3.899,00 | R$ 3.499,00 | -10,3% |
iPhone 6 Plus de 16GB | R$ 3.899,00 | R$ 3.499,00 | -10,3% |
iPhone 6 Plus de 64GB | R$ 4.299,00 | R$ 3.799,00 | -11,6% |
O iPhone 5s, igualmente vendido nas cores cinza espacial e prateado, também teve seu preço reduzido:
Produto | Preço antigo | Preço novo | Variação |
---|---|---|---|
iPhone 5s de 16GB | R$ 2.499,00 | R$ 2.299,00 | -8% |
iPhone 5s de 32GB | R$ 2.899,00 | R$ 2.449,00 | -15,5% |
Já sobre iPads, o único modelo afetado pela chegada dos novos tablets foi o iPad mini 3, que saiu de linha. Mas a Apple aproveitou a oportunidade para reajustar todos os modelos:
Produto | Preço antigo | Preço novo | Variação |
---|---|---|---|
iPad mini 2 Wi-Fi de 16GB | R$ 1.849,00 | R$ 1.999,00 | 8,1% |
iPad mini 2 Wi-Fi de 32GB | R$ 2.049,00 | R$ 2.149,00 | 4,9% |
iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular de 16GB | R$ 2.199,00 | R$ 2.849,00 | 29,6% |
iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular de 32GB | R$ 2.349,00 | R$ 2.999,00 | 27,7% |
iPad Air Wi-Fi de 16GB | R$ 2.099,00 | R$ 2.849,00 | 35,7% |
iPad Air Wi-Fi de 32GB | R$ 2.299,00 | R$ 2.999,00 | 30,4% |
iPad Air Wi-Fi + Cellular de 16GB | R$ 2.499,00 | R$ 3.499,00 | 40% |
iPad Air Wi-Fi + Cellular de 32GB | R$ 2.999,00 | R$ 3.649,00 | 21,7% |
iPad Air 2 Wi-Fi de 16GB | R$ 2.499,00 | R$ 3.399,00 | 36% |
iPad Air 2 Wi-Fi de 64GB | R$ 3.099,00 | R$ 3.699,00 | 19,4% |
iPad Air 2 Wi-Fi de 128GB | R$ 3.599,00 | R$ 3.999,00 | 11,1% |
iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular de 16GB | R$ 3.299,00 | R$ 3.899,00 | 18,2% |
iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular de 64GB | R$ 3.699,00 | R$ 4.199,00 | 13,5% |
iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular de 128GB | R$ 4.199,00 | R$ 4.499,00 | 7,1% |
Eu sinceramente não quero nem imaginar o preço dos iPhones 6s/6s Plus e do iPad Pro, quando eles chegarem ao Brasil… 🙁