Nós avisamos: com o lançamento de novos produtos — o iPhone SE e o iPad Pro de 9,7 polegadas ainda não chegaram, mas algumas das novidades lançadas ontem já estão disponíveis no Brasil (como as novas pulseiras do Apple Watch e as novas cores de cases para iPhones e iPads) —, a Apple Brasil quase sempre aproveita a oportunidade para reajustar alguns preços por aqui, ainda mais levando em conta a variação maluca do dólar.
Ainda que o Apple Watch tenha sido impactado pelo corte no preço lá fora, alguns outros produtos ficaram na mesma (como o iPad Air 2, que lá fora teve o seu preço reduzido em US$100 mas aqui continuou exatamente igual). Não podemos falar o mesmo de iPods, porém. A linha teve seus valores reajustados e a coisa *piorou* bastante.
Confira os novos preços, abaixo:
Produto | Preço antigo | Preço novo | Variação |
---|---|---|---|
iPod shuffle | R$ 399 | R$ 499 | 25,1% |
iPod nano | R$ 1.179 | R$ 1.449 | 22,9% |
iPod touch de 16GB | R$ 1.429 | R$ 1.799 | 25,9% |
iPod touch de 32GB | R$ 1.779 | R$ 2.199 | 23,6% |
iPod touch de 64GB | R$ 2.099 | R$ 2.599 | 23,8% |
iPod touch de 128GB | R$ 2.699 | R$ 3.399 | 25,9% |
Além dos iPods, o AppleCare (serviço de garantia estendida da Apple) também sofreu um aumento pesado.
Confira:
Produto | Preço antigo | Preço novo | Variação |
---|---|---|---|
AppleCare para MacBook/MacBook Air/MacBook Pro de 13″ | R$ 649 | R$ 1.599 | 146,4% |
AppleCare para MacBook Pro de 15″ | R$ 999 | R$ 2.199 | 120,1% |
AppleCare para iMac | R$ 429 | R$ 1.099 | 156,2% |
AppleCare para Mac mini | R$ 399 | R$ 629 | 57,6% |
AppleCare para Mac Pro | R$ 649 | R$ 1.599 | 146,4% |
AppleCare para Thunderbolt Display | R$ 299 | R$ 629 | 110,4% |
AppleCare para iPads | R$ 179 | R$ 499 | 178,8% |
AppleCare para iPods shuffle/nano | R$ 99 | R$ 249 | 151,5% |
AppleCare para iPod touch | R$ 199 | R$ 379 | 90,5% |
AppleCare para Apple TV | R$ 79 | R$ 179 | 126,6% |
É verdade que as garantias estendidas de praticamente todos os produtos estavam há um bom tempo congeladas no valor antigo, mas ainda assim é complicado ver um reajuste de 178,8% (no caso dos iPads) e não ficar impressionado. 😞
[dica do Guilherme]