É, meus amigos… os reajustes na Apple continuam. Há pouco tempo, felizmente eles foram benéficos e acabaram trazendo para baixo os preços de Macs. Hoje, contudo, a notícia não é boa para quem tem um iPhone com tela quebrada ou bateria com baixo rendimento.
Preços para reparos na tela
Modelo | Preço antigo | Preço novo | Aumento |
---|---|---|---|
iPhone 6s Plus | R$699 | R$799 | 14,3% |
iPhone 6 Plus, 6s, 5s 5c e 5 | R$599 | R$699 | 16,7% |
iPhone 6 | R$499 | R$599 | 20,0% |
iPhone SE | — | R$699 | — |
iPhone 4s | Não informado | Não informado | — |
iPhone 4 | Não informado | Não informado | — |
Preço para troca de bateria
Modelo | Preço antigo | Preço novo | Aumento |
---|---|---|---|
Todos os modelos | R$399 | R$449 | 12,5% |
Valor da taxa de serviço fora da garantia
(caso o aparelho precise ser trocado por um novo)
Modelo | Preço antigo | Preço novo | Aumento |
---|---|---|---|
iPhone 6 Plus e 6s Plus | R$1.449 | R$1.649 | 13,8% |
iPhone 6 e 6s | R$1.349 | R$1.499 | 11,1% |
iPhone SE | — | R$1.349 | — |
iPhone 5, 5c e 5s | R$1.149 | R$1.349 | 17,4% |
iPhone 4s | R$849 | R$849 | 0% |
iPhone 4 | R$649 | R$649 | 0% |
· · ·
Os preços, segundo a Apple, referem-se aos serviços de reparos da empresa em São Paulo e podem variar em outros Centros de Serviço/Estados — mas não deixam de servir como base. Os critérios de preços também podem variar conforme o Estado, por conta do ICMS local.
Não está fácil…