Na contramão da redução dos valores dos iPhones, a Apple Brasil aumentou os preços dos iPads Pro de 256GB e 512GB. Mas calma, antes de virar a metralhadora para a unidade brasileira da empresa, é importante ressaltar que o aumento ocorreu no mundo todo, inclusive nos Estados Unidos.
No país-sede da empresa, o aumento foi de US$50 para cada modelo. No Brasil, é claro, os US$50 passaram pela “regra de três” da empresa e se transformaram em R$400. Eis os novos preços dos tablets:
iPads Pro de 10,5 polegadas
Modelo | Preço antigo | Preço novo | Variação |
---|---|---|---|
Wi-Fi de 64GB | R$4.999 | R$4.999 | 0% |
Wi-Fi de 256GB | R$5.799 | R$6.199 | +6,9% |
Wi-Fi de 512GB | R$7.399 | R$7.799 | +5,4% |
Wi-Fi + Cellular de 64GB | R$5.999 | R$5.999 | 0% |
Wi-Fi + Cellular de 256GB | R$6.799 | R$7.199 | +5,9% |
Wi-Fi + Cellular de 512GB | R$8.399 | R$8.799 | +4,8% |
iPads Pro de 12,9 polegadas
Modelo | Preço antigo | Preço novo | Variação |
---|---|---|---|
Wi-Fi de 64GB | R$6.199 | R$6.199 | 0% |
Wi-Fi de 256GB | R$6.999 | R$7.399 | +5,7% |
Wi-Fi de 512GB | R$8.599 | R$8.999 | +4,7% |
Wi-Fi + Cellular de 64GB | R$7.199 | R$7.199 | 0% |
Wi-Fi + Cellular de 256GB | R$7.999 | R$8.399 | +5,0% |
Wi-Fi + Cellular de 512GB | R$8.599 | R$9.999 | +16,3% |
Obviamente, a Apple não comentou o motivo do aumento — alguns veículos, contudo, estão especulando que ele pode ter relação com um possível aumento dos custos de memória NAND flash em si.
via MacRumors