Conforme noticiamos hoje cedinho, a App Store brasileira (e as outras lojas online da Apple, bem como o Apple Music e o iCloud) agora está oficialmente em reais — após anos de espera.
Ao mesmo tempo em que esperávamos bastante por isso, havia uma certa apreensão dos brasileiros quanto à conversão que a Apple faria de dólares para reais. Como todos sabemos bem, os preços que “pagamos” por produtos físicos por aqui chegam a ser surreais em muitos casos, portanto era uma preocupação válida.
Felizmente, tal como já tínhamos visto ocorrer com os preços do Apple Music, as conversões para a App Store foram bem justas e de acordo com a realidade nacional. Já havíamos citado alguns valores no post da manhã, mas agora lhes trazemos a tabela completa de preços praticados pela Apple.
Desde que a App Store foi inaugurada, os valores são os mesmos nos Estados Unidos. Quando o aplicativo/jogo não é gratuito, obviamente, o desenvolvedor tem a opção de cobrar de US$0,99 a US$999,99 — e fica com 70% desse valor. Em vários países onde a Apple já operava com moedas locais, ela criou dois níveis (tiers) alternativos de preços mais baixos, opcionais, para tornar apps mais acessíveis especialmente em mercados emergentes. E agora, pela primeira vez, temos acesso a eles também no Brasil.
Confira:
Preço nos EUA (US$) | Preço no Brasil (R$) | |
---|---|---|
Grátis | 0,00 | 0,00 |
Nível A alternativo | 0,99 | 0,90 |
Nível B alternativo | 0,99 | 1,90 |
Nível 1 | 0,99 | 3,50 |
Nível 2 | 1,99 | 6,90 |
Nível 3 | 2,99 | 9,90 |
Nível 4 | 3,99 | 12,90 |
Nível 5 | 4,99 | 16,90 |
Nível 6 | 5,99 | 19,90 |
Nível 7 | 6,99 | 22,90 |
Nível 8 | 7,99 | 24,90 |
Nível 9 | 8,99 | 29,90 |
Nível 10 | 9,99 | 32,90 |
Nível 11 | 10,99 | 34,90 |
Nível 12 | 11,99 | 39,90 |
Nível 13 | 12,99 | 42,90 |
Nível 14 | 13,99 | 44,90 |
Nível 15 | 14,99 | 49,90 |
Nível 16 | 15,99 | 52,90 |
Nível 17 | 16,99 | 54,90 |
Nível 18 | 17,99 | 59,90 |
Nível 19 | 18,99 | 62,90 |
Nível 20 | 19,99 | 64,90 |
Nível 21 | 20,99 | 69,90 |
Nível 22 | 21,99 | 72,90 |
Nível 23 | 22,99 | 74,90 |
Nível 24 | 23,99 | 77,90 |
Nível 25 | 24,99 | 79,90 |
Nível 26 | 25,99 | 82,90 |
Nível 27 | 26,99 | 84,90 |
Nível 28 | 27,99 | 89,90 |
Nível 29 | 28,99 | 92,90 |
Nível 30 | 29,99 | 94,90 |
Nível 31 | 30,99 | 99,90 |
Nível 32 | 31,99 | 102,90 |
Nível 33 | 32,99 | 104,90 |
Nível 34 | 33,99 | 109,90 |
Nível 35 | 34,99 | 112,90 |
Nível 36 | 35,99 | 114,90 |
Nível 37 | 36,99 | 119,90 |
Nível 38 | 37,99 | 122,90 |
Nível 39 | 38,99 | 124,90 |
Nível 40 | 39,99 | 129,90 |
Nível 41 | 40,99 | 132,90 |
Nível 42 | 41,99 | 134,90 |
Nível 43 | 42,99 | 139,90 |
Nível 44 | 43,99 | 142,90 |
Nível 45 | 44,99 | 144,90 |
Nível 46 | 45,99 | 149,90 |
Nível 47 | 46,99 | 152,90 |
Nível 48 | 47,99 | 154,90 |
Nível 49 | 48,99 | 159,90 |
Nível 50 | 49,99 | 169,90 |
Nível 51 | 54,99 | 179,90 |
Nível 52 | 59,99 | 199,90 |
Nível 53 | 64,99 | 209,90 |
Nível 54 | 69,99 | 229,90 |
Nível 55 | 74,99 | 249,90 |
Nível 56 | 79,99 | 259,90 |
Nível 57 | 84,99 | 279,90 |
Nível 58 | 89,99 | 299,90 |
Nível 59 | 94,99 | 309,90 |
Nível 60 | 99,99 | 329,90 |
Nível 61 | 109,99 | 349,90 |
Nível 62 | 119,99 | 399,90 |
Nível 63 | 124,99 | 409,90 |
Nível 64 | 129,99 | 429,90 |
Nível 65 | 139,99 | 449,90 |
Nível 66 | 149,99 | 479,90 |
Nível 67 | 159,99 | 499,90 |
Nível 68 | 169,99 | 549,90 |
Nível 69 | 174,99 | 579,90 |
Nível 70 | 179,99 | 599,90 |
Nível 71 | 189,99 | 629,90 |
Nível 72 | 199,99 | 649,90 |
Nível 73 | 209,99 | 679,90 |
Nível 74 | 219,99 | 699,90 |
Nível 75 | 229,99 | 749,90 |
Nível 76 | 239,99 | 799,90 |
Nível 77 | 249,99 | 849,90 |
Nível 78 | 299,99 | 999,90 |
Nível 79 | 349,99 | 1.099,90 |
Nível 80 | 399,99 | 1.299,90 |
Nível 81 | 449,99 | 1.499,90 |
Nível 82 | 499,99 | 1.699,90 |
Nível 83 | 599,99 | 1.999,90 |
Nível 84 | 699,99 | 2.299,90 |
Nível 85 | 799,99 | 2.499,90 |
Nível 86 | 899,99 | 2.999,90 |
Nível 87 | 999,99 | 3.299,90 |
Pois bem. Para a maioria dos apps que antes custavam US$0,99, o valor na App Store brasileira agora será de R$3,50. Mas, para os desenvolvedores que optaram por oferecer um dos dois níveis alternativos, poderemos ver opções a apenas R$0,90 — o que é excelente.
Alguns exemplos, para quem já quiser começar a aproveitar:
Muito bom! Agora, queremos o Apple Pay. 😃