O ciclo de vida “ativa” de um iPhone é, sem dúvida, o maior da indústria de smartphones — e, quando eu me refiro a vida ativa, falo do período em que o aparelho continua recebendo atualizações junto a seus descendentes e ganhando os recursos mais recentes bolados pela fabricante (ou alguns deles, pelo menos, já que nem todos de fato chegam aos devices mais “antigos”).
Ainda assim, tudo chega ao fim, um dia: mesmo o mais poderoso e resistente hardware vai deixar de ser atualizado pela Apple, eventualmente, sendo classificado como clássico ou obsoleto. A ideia da tabela abaixo é fazer um levantamento da vida ativa de cada iPhone (e iPod touch, também) já lançado, para que você possa analisar os padrões de longevidade da Apple e, quem sabe, até mesmo tomar uma decisão mais acertada na hora de escolher um aparelho novo — especialmente se estamos falando de um dispositivo usado.
Nossa tabela será atualizada sempre que necessário (ou seja, sempre que um novo modelo de iPhone/iPod touch for lançado ou uma versão totalmente nova do iOS for liberada), então o convite está feito para que vocês voltem a checar este post quando quiserem.
iPhone
Modelo | Ano de lançamento | iOS no lançamento | Último iOS suportado |
---|---|---|---|
iPhone (original) | 2007 | iPhone OS 1.0 | iPhone OS 3.1.3 |
iPhone 3G | 2008 | iPhone OS 2.0 | iOS 4.2.1 |
iPhone 3GS | 2009 | iPhone OS 3.0 | iOS 6.1.6 |
iPhone 4 | 2010 | iOS 4 | iOS 7.1.2 |
iPhone 4s | 2011 | iOS 5 | iOS 9.3.6 |
iPhone 5 | 2012 | iOS 6 | iOS 10.3.4 |
iPhone 5c | 2013 | iOS 7 | iOS 10.3.4 |
iPhone 5s | 2013 | iOS 7 | iOS 12.5.7 |
iPhone 6/6 Plus | 2014 | iOS 8 | iOS 12.5.7 |
iPhone 6s/6s Plus | 2015 | iOS 9 | iOS 15.8.3 |
iPhone SE | 2016 | iOS 9.3 | iOS 15.8.3 |
iPhone 7/7 Plus | 2016 | iOS 10 | iOS 15.8.3 |
iPhone 8/8 Plus | 2017 | iOS 11 | iOS 16.7.10 |
iPhone X | 2017 | iOS 11 | iOS 16.7.10 |
iPhone XS/XS Max | 2018 | iOS 12 | Último disponível |
iPhone XR | 2018 | iOS 12 | Último disponível |
iPhone 11 | 2019 | iOS 13 | Último disponível |
iPhone 11 Pro/11 Pro Max | 2019 | iOS 13 | Último disponível |
iPhone SE (2ª geração) | 2020 | iOS 13.4.1 | Último disponível |
iPhone 12/12 mini | 2020 | iOS 14.1 | Último disponível |
iPhone 12 Pro/12 Pro Max | 2020 | iOS 14.1 | Último disponível |
iPhone 13/13 mini | 2021 | iOS 15 | Último disponível |
iPhone 13 Pro/13 Pro Max | 2021 | iOS 15 | Último disponível |
iPhone SE (3ª geração) | 2022 | iOS 15.4 | Último disponível |
iPhone 14/14 Plus | 2022 | iOS 16 | Último disponível |
iPhone 14 Pro/14 Pro Max | 2022 | iOS 16 | Último disponível |
iPhone 15/15 Plus | 2023 | iOS 17 | Último disponível |
iPhone 15 Pro/15 Pro Max | 2023 | iOS 17 | Último disponível |
iPhone 16/16 Plus | 2024 | iOS 18 | Último disponível |
iPhone 16 Pro/16 Pro Max | 2024 | iOS 18 | Último disponível |
iPod touch
Modelo | Ano de lançamento | iOS no lançamento | Último iOS suportado |
---|---|---|---|
iPod touch (original) | 2007 | iPhone OS 1.1 | iPhone OS 3.1.3 |
iPod touch (2ª geração) | 2008 | iPhone OS 2.1.1 | iOS 4.2.1 |
iPod touch (3ª geração) | 2009 | iPhone OS 3.1 | iOS 5.1.1 |
iPod touch (4ª geração) | 2010 | iOS 4.1 | iOS 6.1.6 |
iPod touch (5ª geração) | 2012 | iOS 6 | iOS 9.3.6 |
iPod touch (16GB, 5ª geração) | 2013 | iOS 6.1.3 | iOS 9.3.6 |
iPod touch (6ª geração) | 2015 | iOS 8.4 | iOS 12.5.7 |
iPod touch (7ª geração) | 2019 | iOS 12.3.1 | iOS 15.8.3 |
Aos interessados, também temos guias desses para Macs, para iPads, para Apple Watches e para Apple TVs.
Aproveitem! 😉
Última atualização: 3 de novembro de 2024.