O ciclo de vida “ativa” de um iPad é, sem dúvida, o maior da indústria de tablets — e, quando eu me refiro a vida ativa, falo do período em que o aparelho continua recebendo atualizações junto a seus descendentes e ganhando os recursos mais recentes bolados pela fabricante (ou alguns deles, pelo menos, já que nem todos de fato chegam aos devices mais “antigos”).
Ainda assim, tudo chega ao fim, um dia: mesmo o mais poderoso e resistente hardware vai deixar de ser atualizado pela Apple, eventualmente, sendo classificado como clássico ou obsoleto. A ideia das tabelas abaixo é fazer um levantamento da vida ativa de cada iPad já lançado, para que você possa analisar os padrões de longevidade da Apple e, quem sabe, até mesmo tomar uma decisão mais acertada na hora de escolher um aparelho novo — especialmente se estamos falando de um dispositivo usado.
Nossas tabelas serão atualizadas sempre que necessário (ou seja, sempre que um novo modelo de iPad for lançado ou uma versão totalmente nova do iOS for liberada), então o convite está feito para que vocês voltem a checar este post quando quiserem.
iPad
Modelo | Ano de lançamento | Sistema no lançamento | Último sistema suportado |
---|---|---|---|
iPad (original) | 2010 | iOS 3.2 | iOS 5.1.1 |
iPad 2 | 2011 | iOS 4.3 | iOS 9.3.6 |
iPad (terceira geração) | 2012 | iOS 5.1 | iOS 9.3.6 |
iPad (quarta geração) | 2012 | iOS 6.0.1 | iOS 10.3.4 |
iPad (quinta geração) | 2017 | iOS 10.3 | iPadOS 16.7.10 |
iPad (sexta geração) | 2018 | iOS 11.3 | iPadOS 17.7.1 |
iPad (sétima geração) | 2019 | iPadOS 13 | Último disponível |
iPad (oitava geração) | 2020 | iPadOS 14 | Último disponível |
iPad (nona geração) | 2021 | iPadOS 15 | Último disponível |
iPad (décima geração) | 2022 | iPadOS 16.1 | Último disponível |
iPad mini
Modelo | Ano de lançamento | Sistema no lançamento | Último sistema suportado |
---|---|---|---|
iPad mini (original) | 2012 | iOS 6.0.1 | iOS 9.3.6 |
iPad mini 2 | 2013 | iOS 7.0.3 | iOS 12.5.7 |
iPad mini 3 | 2014 | iOS 8.1 | iOS 12.5.7 |
iPad mini 4 | 2015 | iOS 9.0 | iPadOS 15.8.3 |
iPad mini (quinta geração) | 2019 | iOS 12.2 | Último disponível |
iPad mini (sexta geração) | 2021 | iPadOS 15 | Último disponível |
A17 Pro | 2024 | iPadOS 18 | Último disponível |
iPad Air
Modelo | Ano de lançamento | Sistema no lançamento | Último sistema suportado |
---|---|---|---|
iPad Air | 2013 | iOS 7.0.3 | iOS 12.5.7 |
iPad Air 2 | 2014 | iOS 8.1 | iPadOS 15.8.3 |
iPad Air (terceira geração) | 2019 | iOS 12.2 | Último disponível |
iPad Air (quarta geração) | 2020 | iPadOS 14.1 | Último disponível |
iPad Air (quinta geração) | 2022 | iPadOS 15.4 | Último disponível |
iPad Air de 11″ (M2) | 2024 | iPadOS 17.4 | Último disponível |
iPad Air de 13″ (M2) | 2024 | iPadOS 17.4 | Último disponível |
iPad Pro
Modelo | Ano de lançamento | Sistema no lançamento | Último sistema suportado |
---|---|---|---|
iPad Pro de 12,9″ (original) | 2015 | iOS 9.1 | iPadOS 16.7.10 |
iPad Pro de 9,7″ (original) | 2016 | iOS 9.3 | iPadOS 16.7.10 |
iPad Pro de 12,9″ (2ª geração) | 2017 | iOS 10.3.2 | iPadOS 17.7.1 |
iPad Pro de 10,5″ (original) | 2017 | iOS 10.3.2 | iPadOS 17.7.1 |
iPad Pro de 11″ (original) | 2018 | iOS 12.1 | Último disponível |
iPad Pro de 12,9″ (3ª geração) | 2018 | iOS 12.1 | Último disponível |
iPad Pro de 11″ (2ª geração) | 2020 | iPadOS 13.4 | Último disponível |
iPad Pro de 12,9″ (4ª geração) | 2020 | iPadOS 13.4 | Último disponível |
iPad Pro de 11″ (3ª geração) | 2021 | iPadOS 14.5 | Último disponível |
iPad Pro de 12,9″ (5ª geração) | 2021 | iPadOS 14.5 | Último disponível |
iPad Pro de 11″ (4ª geração) | 2022 | iPadOS 16.1 | Último disponível |
iPad Pro de 12,9″ (6ª geração) | 2022 | iPadOS 16.1 | Último disponível |
iPad Pro de 11″ (M4) | 2024 | iPadOS 17.4 | Último disponível |
iPad Pro de 13″ (M4) | 2024 | iPadOS 17.4 | Último disponível |
Aos interessados, também temos guias desses para Macs, para iPhones, para Apple Watches e para Apple TVs.
Aproveitem! 😉
Última atualização: 3 de novembro de 2024.