O ciclo de vida “ativa” de um Mac é, sem dúvida, o maior da indústria de computadores — e, quando eu me refiro a vida ativa, falo do período em que o aparelho continua recebendo atualizações junto a seus descendentes e ganhando os recursos mais recentes bolados pela fabricante (ou alguns deles, pelo menos, já que nem todos de fato chegam aos modelos mais “antigos”).
Ainda assim, tudo chega ao fim, um dia: mesmo o mais poderoso e resistente hardware vai deixar de ser atualizado pela Apple, eventualmente, sendo classificado como clássico ou obsoleto. A ideia das tabelas abaixo é fazer um levantamento da vida ativa de cada Mac já lançado (ao menos da última década para cá), para que você possa analisar os padrões de longevidade da Apple e, quem sabe, até mesmo tomar uma decisão mais acertada na hora de escolher um computador novo — especialmente se estamos falando de um dispositivo usado.
Nossas tabelas serão atualizadas sempre que necessário (ou seja, sempre que um novo modelo de Mac for lançado ou uma versão totalmente nova do macOS for liberada), então o convite está feito para que vocês voltem a checar este post quando quiserem.
iMac
Modelo | Ano de lançamento | macOS no lançamento | Último macOS suportado |
---|---|---|---|
20″ e 24″ (Meados de 2007) | 2007 | Mac OS X 10.4.10 | OS X 10.11.6 |
20″ e 24″ (Início de 2008) | 2008 | Mac OS X 10.5.2 | OS X 10.11.6 |
20″ e 24″ (Início/Meados de 2009) | 2009 | Mac OS X 10.5.6 | OS X 10.11.6 |
21,5″ e 27″ (Fim de 2009) | 2009 | Mac OS X 10.6.1 | macOS 10.13.6 |
21,5″ e 27″ (Meados de 2010) | 2010 | Mac OS X 10.6.3 | macOS 10.13.6 |
21,5″ e 27″ (Meados de 2011) | 2011 | Mac OS X 10.6.6 | macOS 10.13.6 |
21,5″ (Fim de 2011) | 2011 | Mac OS X 10.7 | macOS 10.13.6 |
21,5″ e 27″ (Fim de 2012) | 2012 | OS X 10.8.2 | macOS 10.15.7 |
21,5″ (Início de 2013) | 2013 | OS X 10.8.2 | macOS 10.15.7 |
21,5″ e 27″ (Fim de 2013) | 2013 | OS X 10.8.4 | macOS 10.15.7 |
21,5″ (Meados de 2014) | 2014 | OS X 10.9.3 | macOS 11.7.9 |
27″ Retina 5K (Fim de 2014) | 2014 | OS X 10.10 | macOS 11.7.9 |
27″ Retina 5K (Meados de 2015) | 2015 | OS X 10.10.2 | macOS 11.7.9 |
21,5″, 21,5″ Retina 4K e 27″ Retina 5K (Fim de 2015) | 2015 | OS X 10.11 | macOS 12.6.8 |
21,5″, 21,5″ Retina 4K e 27″ Retina 5K (2017) | 2017 | macOS 10.12.4 | Último disponível |
iMac Pro | 2017 | macOS 10.13.2 | Último disponível |
21,5″ Retina 4K e 27″ Retina 5K (2019) | 2019 | macOS 10.14.4 | Último disponível |
27″ Retina 5K (2020) | 2020 | macOS 10.15.6 | Último disponível |
24″ M1 | 2021 | macOS 11.3 | Último disponível |
Mac mini
Modelo | Ano de lançamento | macOS no lançamento | Último macOS suportado |
---|---|---|---|
Meados de 2007 | 2007 | Mac OS X 10.4.10 | Mac OS X 10.7.5 |
Início de 2009 | 2009 | Mac OS X 10.5.6 | OS X 10.11.6 |
Fim de 2009 | 2009 | Mac OS X 10.6 | OS X 10.11.6 |
Meados de 2010 | 2010 | Mac OS X 10.6.3 | macOS 10.13.6 |
Meados de 2011 | 2011 | Mac OS X 10.7 | macOS 10.13.6 |
Fim de 2012 | 2012 | OS X 10.8.1 | macOS 10.15.7 |
Fim de 2014 | 2014 | OS X 10.10 | macOS 12.6.8 |
2019 | 2018 | macOS 10.14 | Último disponível |
M1 | 2020 | macOS 11 | Último disponível |
M2 | 2023 | macOS 13 | Último disponível |
Mac Studio
Modelo | Ano de lançamento | macOS no lançamento | Último macOS suportado |
---|---|---|---|
M1 Max/Ultra | 2022 | macOS 12.3 | Último disponível |
M2 Max/Ultra | 2023 | macOS 13.4 | Último disponível |
Mac Pro
Modelo | Ano de lançamento | macOS no lançamento | Último macOS suportado |
---|---|---|---|
Início de 2008 | 2008 | Mac OS X 10.5.1 | OS X 10.11.6 |
Início de 2009 | 2009 | Mac OS X 10.5.6 | OS X 10.11.6 |
Meados de 2010 | 2010 | Mac OS X 10.6.4 | macOS 10.14.6 |
Meados de 2012 | 2012 | Mac OS X 10.7.3 | macOS 10.14.6 |
Fim de 2013 | 2013 | OS X 10.9 | macOS 12.6.8 |
2019 | 2019 | macOS 10.15.2 | Último disponível |
M2 Ultra | 2023 | macOS 13.4 | Último disponível |
MacBook
Modelo | Ano de lançamento | macOS no lançamento | Último macOS suportado |
---|---|---|---|
13″ (Início de 2008) | 2008 | Mac OS X 10.5.2 | Mac OS X 10.7.5 |
13″ (Fim de 2008) | 2008 | Mac OS X 10.5.4 | Mac OS X 10.7.5 |
13″ Aluminum (Fim de 2008) | 2008 | Mac OS X 10.5.5 | OS X 10.11.6 |
13″ (Início de 2009) | 2009 | Mac OS X 10.5.6 | OS X 10.11.6 |
13″ (Meados de 2009) | 2009 | Mac OS X 10.5.7 | OS X 10.11.6 |
13″ (Fim de 2009) | 2009 | Mac OS X 10.6.1 | macOS 10.13.6 |
13″ (Meados de 2010) | 2010 | Mac OS X 10.6.3 | macOS 10.13.6 |
12″ Retina (Início de 2015) | 2015 | OS X 10.10.2 | macOS 11.7.9 |
12″ Retina (Início de 2016) | 2016 | OS X 10.11.4 | macOS 12.6.8 |
12″ Retina (2017) | 2017 | macOS 10.12.5 | Último disponível |
MacBook Air
Modelo | Ano de lançamento | macOS no lançamento | Último macOS suportado |
---|---|---|---|
Original | 2008 | Mac OS X 10.5.1 | Mac OS X 10.7.5 |
Fim de 2008 | 2008 | Mac OS X 10.5.5 | OS X 10.11.6 |
Meados de 2009 | 2009 | Mac OS X 10.5.6 | OS X 10.11.6 |
Fim de 2010 | 2010 | Mac OS X 10.6.4 | macOS 10.13.6 |
Meados de 2011 | 2011 | Mac OS X 10.7 | macOS 10.13.6 |
Meados de 2012 | 2012 | Mac OS X 10.7.4 | macOS 10.15.7 |
Meados de 2013 | 2013 | OS X 10.8.4 | macOS 11.7.9 |
Início de 2014 | 2014 | OS X 10.9.2 | macOS 11.7.9 |
Início de 2015 | 2015 | OS X 10.10.2 | macOS 12.6.8 |
13″ (2017) | 2017 | macOS 10.12.4 | macOS 12.6.8 |
13″ (2018) | 2018 | macOS 10.14.1 | Último disponível |
13″ (2019) | 2019 | macOS 10.14.5 | Último disponível |
13″ (Início de 2020) | 2020 | macOS 10.15.3 | Último disponível |
M1 | 2020 | macOS 11 | Último disponível |
13″ (M2) | 2022 | macOS 12.4 | Último disponível |
15″ (M2) | 2023 | macOS 13.4 | Último disponível |
MacBook Pro
Modelo | Ano de lançamento | macOS no lançamento | Último macOS suportado |
---|---|---|---|
15″ e 17″ (Início de 2008) | 2008 | Mac OS X 10.5.2 | OS X 10.11.6 |
15″ (Fim de 2018) | 2008 | Mac OS X 10.5.5 | OS X 10.11.6 |
17″ (Fim de 2018) | 2008 | Mac OS X 10.5.4 | OS X 10.11.6 |
17″ (Início de 2009) | 2009 | Mac OS X 10.5.6 | OS X 10.11.6 |
13″, 15″ e 17″ (Meados de 2009) | 2009 | Mac OS X 10.5.7 | OS X 10.11.6 |
13″, 15″ e 17″ (Meados de 2010) | 2010 | Mac OS X 10.6.3 | macOS 10.13.6 |
13″, 15″ e 17″ (Início de 2011) | 2011 | Mac OS X 10.6.6 | macOS 10.13.6 |
13″, 15″ e 17″ (Fim de 2011) | 2011 | Mac OS X 10.7.2 | macOS 10.13.6 |
13″, 15″ e 15″ Retina (Meados de 2012) | 2012 | Mac OS X 10.7.4 | macOS 10.15.7 |
13″ Retina (Fim de 2012) | 2012 | OS X 10.8.1 | macOS 10.15.7 |
13″ Retina e 15″ Retina (Início de 2013) | 2013 | OS X 10.8.2 | macOS 10.15.7 |
13″ Retina e 15″ Retina (Fim de 2013) | 2013 | OS X 10.9 | macOS 11.7.9 |
13″ Retina e 15″ Retina (Meados de 2014) | 2014 | OS X 10.9.4 | macOS 11.7.9 |
13″ Retina (Início de 2015) | 2015 | OS X 10.10.2 | macOS 12.6.8 |
15″ Retina (Meados de 2015) | 2015 | OS X 10.10.3 | macOS 12.6.8 |
13″ e 15″ (2016) | 2016 | macOS 10.12.1 | macOS 12.6.8 |
13″ e 15″ (2017) | 2017 | macOS 10.12.5 | Último disponível |
13″ e 15″ (2018) | 2018 | macOS 10.13.6 | Último disponível |
13″ e 15″ (2019) | 2019 | macOS 10.14.5 | Último disponível |
16″ | 2019 | macOS 10.15.1 | Último disponível |
13″ (Início de 2020) | 2020 | macOS 10.15.4 | Último disponível |
13″ M1 | 2020 | macOS 11 | Último disponível |
14″ e 16″ (M1 Pro/Max) | 2021 | macOS 12 | Último disponível |
13″ M2 | 2022 | macOS 12.4 | Último disponível |
14″ e 16″ (M2 Pro/Max) | 2023 | macOS 13 | Último disponível |
Aos interessados, também temos guias desses para iPhones, para iPads, para Apple Watches e para Apple TVs.
Aproveitem! 😉
Última atualização: 15 de agosto de 2023.