Os novos MacBooks Pro foram lançados hoje, conforme falamos. A nova máquina conta com melhorias interessantes, mas aqui no Brasil, infelizmente — provavelmente por conta da alta do dólar nos últimos meses —, a linha sofreu um belo de um reajuste.
Confira os preços abaixo:
Novos MacBooks Pro (sem e com Touch Bar)
Modelo | Preço antigo | Preço novo | Aumento |
---|---|---|---|
13″ sem Touch Bar (entrada)1Este modelo não foi atualizado. | R$ 9.800 | R$ 11.700 | 19,4% |
13″ sem Touch Bar (topo-de-linha)2Este modelo não foi atualizado. | R$ 11.200 | R$ 13.300 | 18,8% |
13″ com Touch Bar (entrada) | R$ 13.900 | R$ 16.200 | 16,5% |
13″ com Touch Bar (topo-de-linha) | R$ 15.300 | R$ 17.800 | 16,3% |
15″ com Touch Bar (entrada) | R$ 18.500 | R$ 21.300 | 15,1% |
15″ com Touch Bar (topo-de-linha) | R$ 21.300 | R$ 24.600 | 15,5% |
Adeus, MacBook Pro de 2015…
Com o novo lançamento, a Apple deixou de comercializar o modelo 2015 do MacBook Pro (com MagSafe, Thunderbolt 2, USB-A, HDMI e slot para cartão SD).
O único até então disponível (de 15″) custava R$15.000 e não é mais listado na loja online da empresa. R.I.P. ⚰️
Mais reajustes!
Outros modelos de Macs, apesar de não terem sido atualizados hoje, também foram reajustados.
MacBooks de 12″
Modelo | Preço antigo | Preço novo | Aumento |
---|---|---|---|
Entrada | R$ 9.800 | R$ 11.500 | 17,3% |
Topo-de-linha | R$ 11.900 | R$ 14.000 | 17,6% |
iMacs
Modelo | Preço antigo | Preço novo | Aumento |
---|---|---|---|
21,5″ (entrada) | R$ 8.200 | R$ 9.800 | 19,5% |
21,5″ 4K (entrada) | R$ 9.800 | R$ 11.700 | 19,4% |
21,5″ 4K (topo-de-linha) | R$ 11.200 | R$ 13.400 | 19,6% |
27″ 5K (entrada) | R$ 13.900 | R$ 16.000 | 15,1% |
27″ 5K (intermediário) | R$ 15.300 | R$ 17.600 | 15% |
27″ 5K (topo-de-linha) | R$ 17.200 | R$ 20.200 | 17,4% |
Curiosa e felizmente, os preços do MacBook Air, do iMac Pro, do Mac Pro e do Mac mini não foram reajustados.
Notas de rodapé
- 1Este modelo não foi atualizado.
- 2Este modelo não foi atualizado.