Hoje, como informamos, a Apple lançou novos iMacs. Bem, você já pode imaginar: novas máquinas significam… novos preços. A empresa reajustou — para mais — os valores dos computadores desktops no Brasil.
Confira abaixo os valores:
Máquina | Preço antigo | Preço novo | Variação |
---|---|---|---|
iMac de 21,5″ (entrada) | R$11.699 | R$13.299 | 13,7% |
iMac de 21,5″ (intermediário) | R$13.799 | R$15.699 | 13,8% |
iMac de 21,5″ (topo-de-linha) | R$15.799 | R$17.699 | 12,0% |
iMac de 27″ (entrada) | R$19.099 | R$21.999 | 15,2% |
iMac de 27″ (intermediário) | R$21.099 | R$23.999 | 13,7% |
iMac de 27″ (topo-de-linha) | R$24.099 | R$26.999 | 12,0% |
iMac Pro | R$52.499 | R$60.499 | 15,2% |
Ou seja, temos aí aumentos médios de 13,6%.
Vale notar que a Apple já havia reajustado os preços dos iMacs em março de 2020. De lá para cá o dólar subiu um pouco, mas nada que justifique esses aumentos superiores a 10%.
As coisas não estão fáceis para quem usa produto Apple no Brasil…