Não foram apenas os Apple Watches que subiram de preço no Brasil.
Com o lançamento dos novos iPads, os preços dos tablets também foram reajustados por aqui — ainda que já tivessem sofrido mudanças apenas há alguns meses, em março passado.
iPad (8ª geração)
Eis os valores do novo iPad se comparado ao modelo anterior, de 7ª geração:
Modelo | Preço antigo | Preço novo | Variação |
---|---|---|---|
Wi-Fi de 32GB | R$3.499 | R$3.999 | 14,3% |
Wi-Fi de 128GB | R$4.299 | R$5.199 | 20,9% |
Wi-Fi + Cellular de 32GB | R$4.799 | R$5.599 | 16,7% |
Wi-Fi + Cellular de 128GB | R$5.599 | R$6.799 | 21,4% |
iPad Air
Abaixo, o reajuste do novo modelo comparado com seu antecessor:
Modelo | Preço antigo | Preço novo | Variação |
---|---|---|---|
Wi-Fi de 64GB | R$5.099 | R$6.999 | 37,3% |
Wi-Fi de 256GB | R$6.499 | R$8.699 | 33,9% |
Wi-Fi + Cellular de 64GB | R$6.399 | R$8.599 | 34,4% |
Wi-Fi + Cellular de 256GB | R$7.799 | R$10.299 | 32,1% |
Acessórios
Alguns acessórios também tiveram seus preços alterados. Confira alguns, abaixo:
Modelo | Preço antigo | Preço novo | Variação |
---|---|---|---|
Apple Pencil (1ª geração) | R$899 | R$1.199 | 33,3% |
Apple Pencil (2ª geração) | R$1.249 | R$1.599 | 28% |
Smart Folio para iPad Pro de 11″ | R$739 | R$949 | 28,4% |
Smart Folio para iPad Pro de 12,9″ | R$899 | R$1.199 | 33,3% |
Smart Keyboard para iPad e iPad Air | R$1.249 | R$1.699 | 36% |
Smart Keyboard Folio para iPad AIr e iPad Pro de 11″ | R$1.449 | R$1.899 | 31% |
Smart Keyboard Folio para iPad Pro de 12,9″ | R$1.699 | R$2.099 | 23,5% |
Magic Keyboard para IPad Air e iPad Pro de 11″ | R$2.599 | R$3.199 | 23% |
Magic Keyboard para iPad Pro de 12,9″ | R$2.999 | R$3.699 | 23,3% |
Não está nada, nada fácil…
Atualização 15/09/2020 às 20:45
Os iPads Pro e os iPads mini também sofreram reajustes, confira:
iPad Pro
Modelo | Preço antigo | Preço novo | Variação |
---|---|---|---|
11″, Wi-Fi de 128GB | R$8.499 | R$9.999 | 17,6% |
11″, Wi-Fi de 256GB | R$9.449 | R$11.199 | 18,5% |
11″, Wi-Fi de 512GB | R$11.349 | R$13.499 | 18,9% |
11″, Wi-Fi de 1TB | R$13.249 | R$15.799 | 19,2% |
11″, Wi-Fi + Cellular de 128GB | R$10.099 | R$11.699 | 15,8% |
11″, Wi-Fi + Cellular de 256GB | R$11.049 | R$12.899 | 16,7% |
11″, Wi-Fi + Cellular de 512GB | R$12.949 | R$15.199 | 17,4% |
11″, Wi-Fi + Cellular de 1TB | R$14.849 | R$17.499 | 17,8% |
12,9″, Wi-Fi de 128GB | R$10.499 | R$12.499 | 19,0% |
12,9″, Wi-Fi de 256GB | R$11.449 | R$13.699 | 19,7% |
12,9″, Wi-Fi de 512GB | R$13.349 | R$15.999 | 19,9% |
12,9″, Wi-Fi de 1TB | R$15.249 | R$18.299 | 20,0% |
12,9″, Wi-Fi + Cellular de 128GB | R$12.099 | R$14.199 | 17,4% |
12,9″, Wi-Fi + Cellular de 256GB | R$13.049 | R$15.399 | 18,0% |
12,9″, Wi-Fi + Cellular de 512GB | R$14.949 | R$17.699 | 18,4% |
12,9″, Wi-Fi + Cellular de 1TB | R$16.849 | R$19.999 | 18,7% |
iPad mini
Modelo | Preço antigo | Preço novo | Variação |
---|---|---|---|
Wi-Fi de 64GB | R$4.099 | R$4.799 | 17,1% |
Wi-Fi de 256GB | R$5.399 | R$6.499 | 20,4% |
Wi-Fi + Cellular de 64GB | R$5.399 | R$6.399 | 18,5% |
Wi-Fi + Cellular de 256GB | R$6.799 | R$8.099 | 19,1% |