Há alguns dias, nós compartilhamos dados da Canalys referentes às vendas de computadores no terceiro trimestre de 2020; pois agora foi a vez da IDC e da Gartner de fazerem o mesmo. E os números destoam.
Em uma coisa, todas elas concordam: a Apple é a quarta força nesse ranking, atrás respectivamente de Lenovo, HP e Dell. Mas os números… como disse, são bem diferentes.
Focando especificamente na Apple, vejamos o que elas falam:
Firma | Vendas (3Q20) | Mercado (3Q20) | Vendas (3Q19) | Mercado (3Q19) | Crescimento anual |
---|---|---|---|---|---|
Canalys | 6,372 milhões | 8,1% | 5,628 milhões | 8% | 13,2% |
IDC | 6,890 milhões | 8,5% | 4,959 milhões | 7% | 38,9% |
Gartner | 5,513 milhões | 7,7% | 5,139 milhões | 7,5% | 7,3% |
Tal discrepância se explica por um motivo simples: a Apple deixou de informar os números oficiais de vendas de produtos há alguns anos, então essas firmas se apoiam basicamente em estudos e pesquisas para tentar chegar ao número exato de — nesse caso — computadores comercializados.
A Gartner é a que apresenta os números mais conservadores, com um crescimento de 7,3% em relação ao terceiro trimestre de 2019. A Canalys, como falamos, apostou num aumento de 13,2%; já a IDC afirma que as vendas de Macs explodiram, passando de 4,9 milhões para 6,8 milhões — um crescimento anual de incríveis 38,9%.
Analisando as demais fabricantes, os números da Canalys e da IDC são parecidos em diversos pontos, como podemos ver abaixo:
Canalys
Fabricante | Vendas (3Q20) | Mercado (3Q20) | Vendas (3Q19) | Mercado (3Q19) | Crescimento anual |
---|---|---|---|---|---|
Lenovo | 19,270 milhões | 24,3% | 17,295 milhões | 24,6% | 11,4% |
HP | 18,660 milhões | 23,6% | 16,670 milhões | 23,7% | 11,9% |
Dell | 11,989 milhões | 15,1% | 12,046 milhões | 17,1% | -0,5% |
Apple | 6,372 milhões | 8,1% | 5,628 milhões | 8% | 13,2% |
Outras | 17,277 milhões | 21,8% | 13,739 milhões | 19,6% | 25,8% |
TOTAL | 79,207 milhões | 100% | 70,280 milhões | 100% | 12,7% |
IDC
Fabricante | Vendas (3Q20) | Mercado (3Q20) | Vendas (3Q19) | Mercado (3Q19) | Crescimento anual |
---|---|---|---|---|---|
Lenovo | 19,272 milhões | 23,7% | 17,310 milhões | 24,4% | 11,3% |
HP | 18,690 milhões | 23% | 16,805 milhões | 23,7% | 11,2% |
Dell | 11,996 milhões | 14,8% | 12,098 milhões | 17,1% | -0,8% |
Apple | 6,890 milhões | 8,5% | 4,959 milhões | 7% | 38,9% |
Acer | 6,005 milhões | 7,4% | 4,644 milhões | 6,6% | 29,3% |
Outras | 18,419 milhões | 22,7% | 15,091 milhões | 21,3% | 22,1% |
TOTAL | 81,272 milhões | 100% | 70,907 milhões | 100% | 14,6% |
A Gartner é realmente a que tem uma análise mais diferenciada:
Gartner
Fabricante | Vendas (3Q20) | Mercado (3Q20) | Vendas (3Q19) | Mercado (3Q19) | Crescimento anual |
---|---|---|---|---|---|
Lenovo | 18,310 milhões | 25,7% | 16,903 milhões | 24,5% | 8,3% |
HP | 15,447 milhões | 21,6% | 15,335 milhões | 22,3% | 0,7% |
Dell | 10,827 milhões | 15,2% | 11,343 milhões | 16,5% | -4.6% |
Apple | 5,513 milhões | 7,7% | 5,139 milhões | 7,5% | 7,3% |
Acer | 5,085 milhões | 7,1% | 3,928 milhões | 5,7% | 29,5% |
ASUS | 4,747 milhões | 6,7% | 4,206 milhões | 6,1% | 12,9% |
Outras | 11,448 milhões | 16% | 12,014 milhões | 17,4% | -4,7% |
TOTAL | 71,377 milhões | 100% | 68,869 milhões | 100% | 3,6% |
Nenhuma delas leva em consideração vendas de tablets — o que poderia gerar números mais destoantes —, mas a Gartner aparentemente é a única que não considera os números de Chromebooks que, segundo a própria firma, cresceram cerca de 90% no período.
Dessa forma, o total da PCs vendidos segundo a Gartner foi de 71,3 milhões, com um crescimento anual de 3,6%; no outro extremo, a IDC acredita que foram comercializados 81,2 milhões de computadores, com crescimento de 14,6%.
Sobre o mercado latino-americano, a IDC afirmou que tivemos um crescimento de dois dígitos pela primeira vez em cinco anos. “Apesar dos aumentos de preços e das contrações econômicas em muitos países, a demanda por portabilidade continua crescendo. A maior demanda de notebooks devido ao trabalho em casa e à aprendizagem online sustentou o crescimento da região, que deverá continuar na maioria dos países no início de 2021.”
Quem está mais certo? Difícil dizer no cenário atual, já que basicamente nenhuma fabricante mais informa tais números oficialmente.
Preço parcelado: a partir de R$12.499,00 em até 12x
Cor: meia-noite, estelar, cinza-espacial ou prateado
Chip: M2 (CPU de 8 núcleos; GPU de 8 ou 10 núcleos) ou M3 (CPU de 8 núcleos; GPU de 8 ou 10 núcleos)
Memória: 16GB ou 24GB
Armazenamento: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB
Adaptador de energia: 30W, 35W (duas portas) ou 70W
via AppleInsider, MacRumors