A Receita Federal está realizando alguns leilões com produtos apreendidos que entrariam de forma ilegal no país.
Alguns dos lotes contam com produtos da Apple. É sempre bom lembrar que, em diversos casos, a Receita não disponibiliza todas as informações dos produtos leiloados; em alguns, tratam-se de produtos usados, sem caixa ou até mesmo sem acessórios.
Eis os leilões/lotes que contam com dispositivos da Maçã:
Cuiabá
Lote | Produtos da Apple | Valor mínimo |
---|---|---|
228 | 27 Apple Watches Series 5 12 Apple Watches Series 3 2 Apple Watches SE 1 Apple Watch (não identificado) Diversos outros produtos | R$20.000 |
229 | 10 Apple Watches Series 5 10 Apple Watches Series 3 Diversos outros produtos | R$20.000 |
231 | 2 fones de ouvido Apple (sem identificação) Diversos outros produtos | R$20.000 |
233 | 1 iPhone 8 1 iPhone 12 de 64GB Diversos outros produtos | R$30.000 |
237 | 30 cabos Lightning Diversos outros produtos | R$35.000 |
404 | 2 iPhones 6s de 16GB 1 Apple Watch Series 2 10 iPhones X de 256GB 5 iPhones 7 de 32GB 80 baterias de iPhones Diversos outros produtos | R$100.000 |
409 | 2 iPhones XS Max de 256GB 2 iPhones XS Max de 64GB 2 iPhones 11 de 128GB 5 iPhones 8 de 64GB Diversos outros produtos | R$82.000 |
457 | 4 iPhones (não identificados) 2 iPhones 8 Plus de 64GB 1 iPhone 7 2 iPhones 6 1 iPhone 6s 1 Apple Watch Series 3 Outros produtos | R$8.800 |
458 | 2 iPhones (não identificados) 2 iPhones X de 64GB 1 iPhone 8 Plus 6 iPhones 7 Plus 2 iPhones 7 1 Apple Watch de 42mm (não identificado) Outros produtos | R$10.900 |
459 | 3 iPhones (não identificados) 2 iPhones 8 Plus de 64GB 3 iPhones 7 1 iPhone 7 Plus 1 iPhone 6 1 Apple Watch Series 3 de 38mm 1 Apple Watch (não identificado) Outros produtos | R$8.500 |
460 | 1 iPhone (não identificado) 2 iPhones 7 Plus 1 iPhone 7 2 iPhones 6s Plus 2 iPhones 6 3 Apple Watches Series 3 Outros produtos | R$7.500 |
461 | 2 iPhones 8 Plus 2 iPhones (não identificados) 2 iPhones 7 Plus 5 Apple Watches Series 3 Outros produtos | R$8.500 |
462 | 5 iPhones 8 Plus de 64GB 2 iPhones (não identificados) 1 iPhone 7 Plus de 128GB 1 iPhone 7 Plus de 32GB 1 iPhone 7 Plus 2 Apple Watches Series 3 Outros produtos | R$10.000 |
463 | 3 iPhones 8 Plus de 64GB 2 iPhones 7 Plus 2 iPhones 7 1 iPhone 6s 1 iPhone 6 2 Apple Watches Series 3 1 Apple Watch de 42mm (não identificado) Outros produtos | R$8.500 |
464 | 2 iPhone 8 de 64GB 3 iPhones 7 Plus de 256GB 1 iPhone 7 Plus de 128GB 1 iPhone 7 Plus de 32GB 1 iPhone 7 Plus 4 iPhones 7 1 iPhone 6s 1 Apple Watch Series 3 Outros produtos | R$10.200 |
465 | 6 iPhones 8 Plus de 64GB 1 iPhone 8 Plus 1 iPhone 8 de 64GB 2 iPhones 7 Plus de 32GB 1 iPhone X de 64GB 1 Apple Watch Series 3 Outros produtos | R$12.500 |
466 | 1 iPhone 8 Plus de 64GB 1 iPhone 7 Plus de 32GB 1 iPhone 7 de 32GB 1 Apple Watch Nike Series 3 de 42mm 1 Apple Watch Nike Series 3 de 38mm 2 Apple Watches Series 3 de 42mm 2 Apple Watches Series 3 de 38mm Outros produtos | R$6.500 |
467 | 2 iPhones X de 64GB 4 iPhones 8 Plus de 64GB Outros produtos | R$9.800 |
468 | 1 iPhone XR de 64GB 1 Apple Watch Series 4 de 44mm Outros produtos | R$5.700 |
469 | 1 iPhone X de 64GB 2 Apple Watches Series 4 de 44mm 1 Apple Watch Series 4 de 40mm Outros produtos | R$8.000 |
471 | 4 Apple Watches Series 3 Outros produtos | R$4.800 |
472 | 16 Apple Watches Series 3 | R$5.100 |
473 | 16 Apple Watches Series 3 | R$5.100 |
474 | 8 Apple Watches Series 3 8 Apple Watches Series 4 | R$7.700 |
475 | 5 Apple Watches Series 3 11 Apple Watches Series 4 | R$8.700 |
476 | 1 iPhone (não identificado) 7 Apple Watch Series 4 Outros produtos | R$8.900 |
477 | 7 iPhones X de 64GB 2 iPhones XR de 128GB 1 iPhone 8 Plus de 64GB 1 iPhone 6s Plus 2 Apple Watches Series 4 1 Apple Watch Series 4 | R$12.700 |
478 | 1 iPhone XR de 128GB 1 iPhone X de 64GB 2 iPhone XR de 64GB 5 iPhones 8 Plus de 64GB 1 Apple Watch Series 4 Outros produtos | R$11.700 |
481 | 1 iPhone X de 64GB 1 iPhone XR de 64GB 1 Apple Watch Series 5 4 Apple Watches Series 4 Outros produtos | R$8.500 |
482 | 10 Apple Watches Series 5 2 Apple Watches Series 4 Outros produtos | R$8.000 |
484 | 1 iPhone XS de 256GB 1 iPhone 8 1 iPhone 7 Plus 1 iPhone 7 4 Apple Watches Series 4 1 Apple Watch (não identificado) 2 Apple Watch Series 3 Outros produtos | R$7.800 |
485 | 1 iPhone 8 de 64GB 1 iPhone 7 Plus 1 iPhone 7 1 iPhone 7 de 32GB 3 Apple Watches Series 4 Outros produtos | R$6.400 |
486 | 2 iPhones 11 1 iPhone 6s de 64GB 4 Apple Watches Series 4 Outros produtos | R$8.300 |
488 | 1 iPhone 7 Plus de 32GB 1 Apple Watch Series 4 Outros produtos | R$5.800 |
489 | 1 iPhone 8 de 64GB Outros produtos | R$5.000 |
490 | 1 iPhone 7 Plus de 32GB Outros produtos | R$5.000 |
491 | 1 Apple Watch Series 5 1 Apple Watch Series 4 1 Apple Watch Series 3 Outros produtos | R$5.000 |
492 | 1 iPhone 8 de 64GB 1 iPhone 7 Plus de 32GB Outros produtos | R$5.300 |
493 | 1 Apple Watch Series 3 Outros produtos | R$5.000 |
494 | 1 Apple Watch Series 5 1 Apple Watch Series 4 Outros produtos | R$5.200 |
496 | 1 Apple Watch Series 5 2 Apple Watches Series 4 1 iPhone 7 Plus de 32GB Outros produtos | R$6.200 |
São Paulo
Lote | Produtos da Apple | Valor mínimo |
---|---|---|
2 | 12 iPads (Wi-Fi, não identificado) 1 HomePod 1 Apple TV (não identificada) Diversos outros Produtos | R$75.000 |
4 | 3 AirPods 2 EarPods 1 Apple TV HD Diversos outros produtos | R$130.000 |
6 | 10 iPhones 5c 5 iPhones 7 3 iPhones 4 10 iPhones 6 de 64GB Diversos outros produtos | R$120.000 |
Aos interessados, recomendo passar o olho com calma em todos os lotes. Ainda que a maioria seja composto por uma quantidade absurda de produtos (bebidas, perfumes e veículos, por exemplo), há muitos smartphones da Xiaomi e da Motorola, consoles e muito mais.
Como participar
Todo o processo é feito de forma digital. Os interessados em adquirir tais itens precisam ter um CPF válido e um e-CAC (código de autenticação emitido pela Receita Federal, o qual será utilizado para acessar o site corretamente e poder participar de tudo). Os lotes estão disponíveis para lances de pessoas físicas e jurídicas.
Os produtos disponíveis no leilão não possuem garantia para consertos e/ou futuras trocas. A Receita Federal também não garante que todos os produtos leiloados estejam funcionando perfeitamente.
Para o leilão em Cuiabá, as propostas devem ser enviadas para análise até 8 de setembro às 21h e as melhores serão selecionadas para participar do pregão online, o qual está previsto para o dia 9/9 a partir das 10h. Os vencedores dos leilões deverão retirar os produtos pessoalmente nos seguintes locais:
- Delegacia da Receita Federal do Brasil em Cuiabá-MT: lotes 1 a 12
- Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campo Grande-MS: lotes 13 a 254
- Alfândega da Receita Federal do Brasil em Ponta Porã-MS: lotes 255 a 354
- Delegacia da Receita Federal do Brasil em Goiânia-GO: lotes 355 a 409
- Delegacia da Receita Federal do Brasil em Palmas-TO: lotes 410 a 416
- Alfândega da Receita Federal do Brasil em Mundo Novo-MS: lotes 417 a 442
- Alfândega da Receita Federal do Brasil em Brasília-DF: lotes 443 a 496
Você pode encontrar mais informações nessa página da Receita Federal.
Já para o leilão de São Paulo, as propostas devem ser enviadas para análise até 8 de setembro às 18h e as melhores serão selecionadas para participar do pregão online, o qual está previsto para o dia 9/9 a partir das 10h.
via Tecnoblog