Um dos grandes destaques do evento “Peek performance” foi o anúncio do novo iPad Air, que agora também conta com o chip M1 em suas entranhas.
Com suporte ao 5G e disponível em cinco cores, o novo iPad será lançado no Brasil com preços a partir de R$6.799 — o que é uma boa notícia, já que o valor mínimo do produto por aqui era de R$6.999.
A boa notícia é que não apenas os iPads Air tiveram seus preços reajustados para valores menores, mas todas as outras linhas de iPads.
Uma curiosidade é que, desta vez, a Apple resolveu definir uma taxa fixa de reajuste para todos os tablets (menos para o iPad Air), com os aparelhos caindo 3,8% em relação aos seus preços anteriores.
Confira todas as mudanças:
iPad Air
Modelo | Preço antigo | Preço novo | Variação |
---|---|---|---|
Wi-Fi de 64GB | R$6.999 | R$6.799 | -2,9% |
Wi-Fi de 256GB | R$8.699 | R$8.399 | -3,4% |
Wi-Fi + Cellular de 64GB | R$8.599 | R$8.399 | -2,3% |
Wi-Fi + Cellular de 256GB | R$10.299 | R$9.999 | -2,9% |
iPad Pro de 11″
Modelo | Preço antigo | Preço novo | Variação |
---|---|---|---|
Wi-Fi de 128GB | R$10.799 | R$10.391 | -3,8% |
Wi-Fi de 256GB | R$11.999 | R$11.546 | -3,8% |
Wi-Fi de 512GB | R$14.399 | R$13.855 | -3,8% |
Wi-Fi de 1TB | R$19.199 | R$18.473 | -3,8% |
Wi-Fi de 2TB | R$23.999 | R$23.092 | -3,8% |
Wi-Fi + Cellular de 128GB | R$12.799 | R$12.315 | -3,8% |
Wi-Fi + Cellular de 256GB | R$13.999 | R$13.470 | -3,8% |
Wi-Fi + Cellular de 512GB | R$16.399 | R$15.779 | -3,8% |
Wi-Fi + Cellular de 1TB | R$21.199 | R$20.398 | -3,8% |
Wi-Fi + Cellular de 2TB | R$25.999 | R$25.016 | -3,8% |
iPad Pro de 12,9″
Modelo | Preço antigo | Preço novo | Variação |
---|---|---|---|
Wi-Fi de 128GB | R$14.799 | R$14.240 | -3,8% |
Wi-Fi de 256GB | R$15.999 | R$15.394 | -3,8% |
Wi-Fi de 512GB | R$18.399 | R$17.704 | -3,8% |
Wi-Fi de 1TB | R$23.199 | R$22.322 | -3,8% |
Wi-Fi de 2TB | R$27.999 | R$26.941 | -3,8% |
Wi-Fi + Cellular de 128GB | R$16.799 | R$16.164 | -3,8% |
Wi-Fi + Cellular de 256GB | R$17.999 | R$17.319 | -3,8% |
Wi-Fi + Cellular de 512GB | R$20.399 | R$19.628 | -3,8% |
Wi-Fi + Cellular de 1TB | R$25.199 | R$24.247 | -3,8% |
Wi-Fi + Cellular de 2TB | R$29.999 | R$28.865 | -3,8% |
iPad (9ª geração)
Modelo | Preço antigo | Preço novo | Variação |
---|---|---|---|
Wi-Fi de 64GB | R$3.999 | R$3.848 | -3,8% |
Wi-Fi de 256GB | R$5.599 | R$5.387 | -3,8% |
Wi-Fi + Cellular de 64GB | R$5.499 | R$5.291 | -3,8% |
Wi-Fi + Cellular de 256GB | R$7.099 | R$6.831 | -3,8% |
iPad mini
Modelo | Preço antigo | Preço novo | Variação |
---|---|---|---|
Wi-Fi de 64GB | R$6.199 | R$5.965 | -3,8% |
Wi-Fi de 256GB | R$7.799 | R$7.504 | -3,8% |
Wi-Fi + Cellular de 64GB | R$7.799 | R$7.504 | -3,8% |
Wi-Fi + Cellular de 256GB | R$9.399 | R$9.044 | -3,8% |
Acessórios
Os acessórios para iPads também caíram de preço, como podemos ver abaixo.
Modelo | Preço antigo | Preço novo | Variação |
---|---|---|---|
Apple Pencil (2ª geração) | R$1.599 | R$1.539 | -3,8% |
Apple Pencil (1ª geração) | R$1.199 | R$1.153 | -3,8% |
Magic Keyboard | R$3.499 | R$3.373 | -3,6% |
Smart Keyboard Folio | R$1.899 | R$1.830 | -3,6% |
Smart Keyboard | R$1.699 | R$1.638 | -3,6% |
Notícia boa, não acham? 🥳
Preço parcelado: a partir de R$3.999,00 em até 12x
Cor: azul, rosa, amarelo ou prateado
Capacidade: 64GB ou 256GB
Conectividade:: Wi-Fi ou Wi-Fi + Cellular
NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.