Leiloeiros de plantão, mais um leilão da Receita Federal está prestes a começar! Desta vez, os lotes estão localizados em Belém (PA) e em outras cidades da região Norte — e contam, como sempre, com vários produtos de todos os tipos apreendidos pelo órgão.
Ao todo são 143 lotes, dos quais 32 contam com produtos da Apple, incluindo vários MacBooks e iPhones. É importante ter em mente que não há informações detalhadas sobre todos os modelos dos eletrônicos, além de eles poderem vir sem acessórios (isso costuma ser informado), usados ou até sem funcionar. O órgão tampouco faz entregas.
Vamos, então, aos lotes com dispositivos da Apple:
Lote | Produtos da Apple | Valor mínimo |
---|---|---|
2 | 6x adaptador de energia USB-C de 20W 7x cabo Lightning | R$2.750 |
14 | 1x MacBook Air de 512GB 1x MacBook Air de 256GB | R$8.000 |
15 | 1x MacBook Air de 256GB | R$7.500 |
16 | 1x iPad de 9ª geração de 64GB 1x iPad Pro de 12,9″ de 5ª geração de 128GB | R$7.000 |
17 | 1x iPad Pro 11″ de 128GB (geração não especificada) | R$12.000 |
18 | 1x MacBook Pro de 14″ de 512GB (M1 ou M2) 1x capa para MacBook Pro de 13″ | R$20.000 |
19 | 1x iPad de 5ª geração de 64GB | R$6.500 |
20 | 1x iPad de 9ª geração de 64GB | R$13.000 |
21 | 2x iPhone 11 de 64GB 1x MacBook Air de 13″ de 256GB | R$22.000 |
28 | 3x iPhone XR de 64GB 1x iPhone 8 Plus de 64GB 1x MacBook de 13″ (modelo não especificado) 1x AirPods Pro de 1ª geração 1x cabo Lightning de 2m 3x cabo Lightning de 1m 1x carregador de iPhone | R$11.500 |
33 | 1x iPhone 8 Plus 1x Carregador de iPhone 1x Capa para iPhone 8 Plus 1x Película para iPhone 8 Plus | R$7.800 |
34 | 1x iPhone (modelo não especificado) 1x cabo Lightning com carregador | R$7.350 |
35 | 1x iPhone 12 de 256GB 1x iPhone 13 Pro Max de 512GB com carregador 1x capa para iPhone 13 1x película para iPhone 13 1x fones de ouvido da Apple (modelo não especificado) | R$6.880 |
36 | 1x iPhone 11 de 64GB com carregador 3x cabo Lightning para USB-C com carregador 3x EarPods 2x adaptador de energia de 10W | R$6.500 |
37 | 1x iPhone 8 Plus de 64GB dourado (sem caixa) 1x iPhone 12 de 64GB 1x iPhone 11 (sem caixa) 2x iPhone 8 Plus de 64GB 6x iPhone XR de 128GB | R$5.100 |
38 | 1x iPhone XR de 64GB 3x iPhone XR de 128GB (recondicionado) 1x iPad de 9ª geração de 64GB | R$5.100 |
39 | 1x iPhone 13 Pro Max de 256GB | R$1.200 |
44 | 2x iPad de 9ª geração de 64GB | R$21.250 |
46 | 1x iMac de 24″ (M1) | R$42.500 |
47 | 1x iPhone 12 de 64GB 1x iPhone 8 Plus de 64GB dourado 1x iPhone 8 Plus de 64GB prateado 1x iPhone XR de 128GB branco 1x iPhone 11 de 64GB branco 1x iPad Air de 5ª geração 1x Apple Pencil de 2ª geração 1x Magic Mouse 1x iPad de 9ª geração de 64GB 1x iPhone 12 Pro Max de 128GB (sem caixa) | R$11.700 |
48 | 1x HomePod de 1ª geração 1x Apple TV 4K de 64GB 1x Beats Solo3 1x iPhone de 32GB (modelo não especificado) | R$4.800 |
49 | 1x iPhone X de 64GB 1x iPhone 11 de 64GB 1x iPhone 11 Pro | R$3.550 |
50 | 1x iPhone X 2x iPhone 7 de 32GB | R$3.750 |
51 | 1x iPhone 8 de 64GB 1x adaptador de energia 2x iPhone de modelo não especificado (sem caixa) | R$13.700 |
52 | 2x iPhone de modelo não especificado (sem caixa) 1x iPhone 13 Pro Max (sem caixa, com capa e película) | R$16.500 |
53 | 1x iPhone 13 Pro Max de 128GB 1x iPhone 11 (sem caixa) 1x iPhone 11 Pro (sem caixa) 1x iPhone 11 Pro Max (sem caixa) 1x cabo Lightning | R$3.550 |
60 | 1x iPhone 7 1x MacBook Pro de 14″ de 512GB (M1 ou M2) 1x iPad (modelo não especificado) | R$8.750 |
62 | 1x iPad de 9ª geração de 64GB | R$500 |
63 | 1x MacBook Pro de 15,4″ de 512GB (meados de 2018) | R$1.550 |
96 | 2x iPhone 12 Pro de 128GB 3x Apple Watch Series 6 de 40mm 5x Apple Watch Series 6 de 44mm 1x Apple Pencil de 2ª geração 1x iPad Air de 4ª geração de 64GB | R$4.200 |
97 | 5x iPhone 12 Pro Max de 256GB 1x iPhone 12 Pro de 128GB 2x iPhone 12 de 128GB 1x iPhone 12 Pro Max de 128GB 1x iPhone 12 de 64GB 1x iPhone 12 mini de 256GB | R$10.500 |
131 | 1x iPhone 8 Plus de 64GB 5x iPhone 7 de 128GB 2x iPhone de 128GB (modelo não especificado) 3x iPhone XS de 64GB 1x iPhone XR de 64GB 1x iPhone 11 Pro Max de 64GB 1x iPhone 11 Pro de 64GB 1x iPhone X de 64GB 1x iPhone 11 Pro de 256GB 1x iPhone 11 de 128GB | R$3.800 |
Nos lotes com produtos da Apple, há também outros objetos sendo leiloados. No demais lotes do edital (número 0217800/000001/2023), é possível observar que há uma grande quantidade de outros produtos, como smartphones de outras marcas, fones de ouvido e carregadores.
O lote nº 2 está localizado em Macapá (AM); os de nº 14 a 21 estão em Porto Velho (RO); o de nº 28, em Pacaraima (RR); os de nº 33 a 59, em Boa Vista (RR); os de nº 60 a 63, em Bonfim (RR); os de nº 96 e 97, no aeroporto de Manaus; e o de nº 131, em Belém.
Como participar
Todo o processo é feito de forma digital. Os interessados em adquirir tais itens precisam ter um CPF válido e um certificado digital válido, via acesso ao Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) — o qual será utilizado para acessar o site corretamente e poder participar de tudo. Os lotes estão disponíveis para lances de pessoas físicas e jurídicas.
Os produtos disponíveis no leilão não possuem garantia para consertos e/ou futuras trocas. A Receita Federal também não garante que todos os produtos leiloados estejam funcionando perfeitamente.
As propostas podem ser enviadas para análise a partir das 8h desta sexta-feira (17/5) e serão finalizadas às 18h de 10 de abril. As melhores serão selecionadas para participar do pregão online — o qual está previsto para o dia 11/4, a partir das 10h. Os vencedores dos leilões deverão retirar os produtos pessoalmente.
Você pode encontrar mais informações nessa página.
via Tecnoblog