Como já é de praxe, a Apple aproveitou o evento especial “Wonderlust” (“Emoção em ação”), realizado nesta terça (12/9), para fazer alguns reajustes nos preços dos seus produtos aqui no Brasil, englobando iPhones anteriores aos novos modelos (15/15 Plus e 15 Pro/15 Pro Max) que seguem em linha, assim como o Apple Watch SE (2ª geração), que segue em linha também.
Vamos aos novos valores?! 🤑
iPhones
Antes de tudo, vamos conhecer os preços dos novos iPhones e comparar aos valores que a Apple cobrava pelos seus antecessores:
iPhones 15/15 Plus vs. 14/14 Plus
Modelo | Preço | Modelo | Preço | Variação |
---|---|---|---|---|
14 de 128GB | R$7.599 | 15 de 128GB | R$7.299 | -3,9% |
14 de 256GB | R$8.599 | 15 de 256GB | R$8.099 | -5,8% |
14 de 512GB | R$10.599 | 15 de 512GB | R$9.599 | -9,4% |
14 Plus de 128GB | R$8.599 | 15 Plus de 128GB | R$8.299 | -3,4% |
14 Plus de 256GB | R$9.599 | 15 Plus de 256GB | R$9.099 | -5,2% |
14 Plus de 512GB | R$11.599 | 15 Plus de 512GB | R$10.599 | -8.6% |
iPhones 15 Pro/15 Pro Max vs. 14 Pro/14 Pro Max
Agora, o mesmo cenário para os modelos topos-de-linha:
Modelo | Preço | Modelo | Preço | Variação |
---|---|---|---|---|
14 Pro de 128GB | R$9.499 | 15 Pro de 128GB | R$9.299 | -2,1% |
14 Pro de 256GB | R$10.499 | 15 Pro de 256GB | R$10.099 | -3,8% |
14 Pro de 512GB | R$12.499 | 15 Pro de 512GB | R$11.599 | -7,2% |
14 Pro de 1TB | R$14.499 | 15 Pro de 1TB | R$13.099 | -9,6% |
14 Pro Max de 128GB | R$10.499 | 15 Pro Max de 128GB | N/A | N/A |
14 Pro Max de 256GB | R$11.499 | 15 Pro Max de 256GB | R$10.999 | -4,3% |
14 Pro Max de 512GB | R$13.499 | 15 Pro Max de 512GB | R$12.499 | -7,4% |
14 Pro Max de 1TB | R$15.499 | 15 Pro Max de 1TB | R$13.999 | -9,6% |
iPhones 14 e 14 Plus
Modelo | Preço antigo | Preço novo | Variação |
---|---|---|---|
iPhone 14 de 128GB | R$7.599 | R$5.999 | -21% |
iPhone 14 de 256GB | R$8.599 | R$6.799 | -20,9% |
iPhone 14 de 512GB | R$10.599 | R$8.299 | -21,7% |
iPhone 14 Plus de 128GB | R$8.599 | R$6.499 | -24,4% |
iPhone 14 Plus de 256GB | R$9.599 | R$7.299 | -23,9% |
iPhone 14 Plus de 512GB | R$11.599 | R$8.799 | -24,1% |
iPhone 13
Modelo | Preço antigo | Preço novo | Variação |
---|---|---|---|
iPhone 13 de 128GB | R$6.499 | R$5.499 | -15,3% |
iPhone 13 de 256GB | R$7.499 | R$6.299 | -16% |
iPhone 13 de 512GB | R$9.499 | R$7.799 | -17,8% |
Sim, é o fim dos celulares mini…
Acessórios de iPhones
Ao que parece, a Maçã matou a Bateria MagSafe e o carregador MagSafe Duo…
Modelo | Preço antigo | Preço novo | Variação |
---|---|---|---|
Carregador MagSafe | R$484 | R$479 | -1% |
Apple Watches
Apple Watches Ultra 2 vs. Ultra
Comparado ao Apple Watch Ultra, o novo modelo chegou mais em conta:
Modelo | Preço | Modelo | Preço | Variação |
---|---|---|---|---|
Apple Watch Ultra | R$10.299 | Apple Watch Ultra 2 | R$9.699 | -5,8% |
Apple Watches Series 9 vs. Series 8
Em comparação à geração anterior, o Series 9 também está chegando mais barato no Brasil:
Apple Watch Series 8 | Preço | Apple Watch Series 9 | Preço | Variação |
---|---|---|---|---|
alumínio, 41mm, GPS | R$5.299 | alumínio, 41mm, GPS | R$4.999 | -5,6% |
alumínio, 45mm, GPS | R$5.699 | alumínio, 45mm, GPS | R$5.399 | -5,2% |
alumínio, 41mm, GPS + Cellular | R$6.599 | alumínio, 41mm, GPS + Cellular | R$6.299 | -4,5% |
alumínio, 45mm, GPS + Cellular | R$6.999 | alumínio, 45mm, GPS + Cellular | R$6.699 | -4,2% |
aço inoxidável, 41mm, pulseira esportiva | R$8.999 | aço inoxidável, 41mm, pulseira esportiva | R$8.499 | -5,5% |
aço inoxidável, 45mm, pulseira esportiva | R$9.599 | aço inoxidável, 45mm, pulseira esportiva | R$9.099 | -5,2% |
Apple Watch SE (2ª geração)
A Maçã também segue vendendo o SE mais recente, lançado no ano passado. Ele também teve seus preços alterados no Brasil:
Apple Watch SE (2ª geração) | Preço antigo | Preço novo | Variação |
---|---|---|---|
40mm, GPS | R$3.399 | R$3.299 | -2,9% |
44mm, GPS | R$3.799 | R$3.699 | -2,6% |
40mm, GPS + Cellular | R$3.999 | R$3.899 | -2,5% |
44mm, GPS + Cellular | R$4.399 | R$4.299 | -2,2% |
O que acharam dos novos preços?
NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.