Após um leilão anunciado nesta semana, a Receita Federal divulgou mais outro, desta vez em São Paulo. Como sempre, o leilão conta com produtos apreendidos pelo órgão e, ao todo, são 214 lotes, dos quais 41 contam com dispositivos da Apple.
É importante ter em mente que nem sempre há informações detalhadas sobre todos os itens disponíveis, além de eles poderem vir sem acessórios (isso costuma ser informado), usados ou até mesmo sem funcionar. A Receita tampouco faz entregas.
Vamos, então, aos lotes com dispositivos da Apple:
Lote | Produtos da Apple | Valor mínimo |
---|---|---|
5 | 6x Magic Keyboard | R$20.000 |
8 | 1x iPad Pro de 11 polegadas de 256GB 1x Apple Pencil de 2ª geração | R$15.000 |
10 | 2x Apple Watch Series 7 de 41mm 1x Apple Watch SE de 40mm | R$4.000 |
11 | 4x Apple Watch Series 3 de 38mm | R$2.500 |
13 | 1x iPhone 14 meia-noite de 128GB 1x iPhone 14 Pro Max preto-espacial de 512GB (com acessórios) 1x iPhone 14 Pro Max de 256GB | R$12.000 |
14 | 2x iPhone 14 Pro Max de 256GB 1x iPhone 14 Pro Max de 128GB | R$12.000 |
15 | 2x iPhone 14 Pro Max de 128GB 1x iPhone 13 Pro Max de 256GB | R$10.000 |
16 | 1x iPhone 13 Pro Max de 256GB | R$3.000 |
17 | 1x MacBook Pro de 16″ (M1 Pro) 2x iPhone 14 Pro de 128GB | R$10.000 |
26 | 1x AirTag | R$8.000 |
30 | 3x AirPods de 3ª geração 5x AirPods Pro de 1ª geração | R$10.000 |
34 | 1x iPad de 9ª geração de 64GB | R$20.000 |
38 | 2x iPhone 14 Pro Max de 256GB 1x iPhone 14 Pro Max de 128GB | R$12.000 |
39 | 3x iPhone 11 | R$3.000 |
40 | 1x iPhone 13 Pro Max de 128GB 2x iPhone XR | R$4.000 |
41 | 2x iPhone 11 de 64GB 1x Apple Watch Series 8 de 45mm | R$1.500 |
42 | 1x iPhone 13 de 128GB 1x iPhone 14 Pro de 128GB 1x iPhone 14 Pro Max de 128GB | R$10.000 |
43 | 3x iPhone 14 Pro Max de 128GB | R$11.000 |
44 | 3x iPhone 14 Pro Max de 256GB | R$12.000 |
45 | 1x iPad de 9ª geração de 64GB 1x Apple Pencil de 1ª geração 2x Mac Mini (M1) 1x iPhone 14 de 256GB 3x AirPods Pro | R$6.000 |
46 a 53 | 3x iPad de 9ª geração de 64GB | R$3.000 |
54 | 1x iPad Air de 4ª geração (Wi-Fi) 2x iPad de 9ª geração de 64GB | R$3.000 |
105 | 1x iPhone 8 Plus de 64GB | R$1.000 |
108 | 2x iPhone 7 Plus de 128GB | R$700 |
109 | 1x MacBook Pro de 13″ (M1) de 256GB | R$5.000 |
110 | 1x Apple Watch Ultra de 1ª geração | R$3.600 |
111 | 1x iPhone 14 Pro de 512GB | R$5.000 |
112 | 1x iPhone 14 Pro de 1TB | R$6.000 |
113 | 1x iPhone 12 | R$1.500 |
114 | 1x iPhone 11 | R$1.500 |
115 | 1x iPhone 13 | R$2.000 |
116 | 2x MacBook Air de 256GB (M1) | R$7.000 |
121 | 1x MacBook Air (M1) | R$3.000 |
147 | 100x displays de iPhone 11 Pro Max 100x displays de iPhone 11 Pro 100x displays de iPhone 11 100x displays de iPhone XR | R$500.000 |
Dentro dos lotes com produtos da Apple, também podem haver outros objetos sendo leiloados. Dando uma olhada no edital (número 0817900/000004/2023), é possível observar, por exemplo, lotes de veículos, bem como outros modelos de celulares e produtos.
Como participar
Todo o processo é feito de forma digital. Os interessados em adquirir tais itens precisam ter um CPF válido e um certificado digital válido, via acesso ao Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) — o qual será utilizado para acessar o site corretamente e poder participar de tudo. Os lotes estão disponíveis para lances de pessoas físicas e jurídicas.
Os produtos disponíveis no leilão não possuem garantia para consertos e/ou futuras trocas. A Receita Federal também não garante que todos os produtos leiloados estejam funcionando perfeitamente.
As propostas estão abertas desde as 8h de hoje (11/10) e vão até às 18h de 24/10. As melhores serão selecionadas para participar do pregão online — o qual está previsto para o dia 25/10, a partir das 9h. Os vencedores dos leilões deverão retirar os produtos pessoalmente.
Você pode encontrar mais informações nessa página.
via Tecnoblog