A Receita Federal divulgou hoje mais um leilão, desta vez em cidades do estado do Paraná. Como sempre, há produtos apreendidos pelo órgão; ao todo são 174 lotes, dos quais 18 contam com dispositivos da Apple.
Os de número 6, 10, 11, 14, 16, 17, 22 e 23 se encontram na cidade de Cascavel; os de números 60, 61, 63, 69, 70, 71, 72 e 73, no Porto de Itajaí; os de números 164 e 173, em Foz do Iguaçu.
É importante ter em mente que nem sempre há informações detalhadas sobre todos os itens disponíveis, além de eles poderem vir sem acessórios (isso costuma ser informado), usados ou até mesmo sem funcionar. A Receita tampouco faz entregas e alguns lotes têm limitações quanto ao pode ser feito com os produtos.
Vamos, então, aos lotes com dispositivos da Apple:
Lote | Produtos da Apple | Valor mínimo |
---|---|---|
6 | 10x iPhone 8 de 64GB sem acessórios 28x iPhone 8 Plus de 64GB sem acessórios 8x iPhone 8 Plus de 256GB sem acessórios 1x iPhone 8 Plus de 128GB sem acessórios 7x iPhone X de 64GB sem acessórios 52x iPhone XR de 64GB sem acessórios 7x iPhone XR de 128GB sem acessórios 10x iPhone XR de 128GB 1x iPhone XS de 256GB sem acessórios 76x iPhone 11 de 64GB sem acessórios 1x iPhone 11 de 64GB sem acessórios, bloqueado 35x iPhone 11 de 64GB 36x iPhone 11 de 128GB sem acessórios 46x iPhone 11 de 128GB 4x iPhone 11 Pro de 64GB sem acessórios 3x iPhone 11 Pro de 256GB sem acessórios 3x iPhone 11 Pro Max de 64GB sem acessórios 1x iPhone 12 de 64GB sem acessórios 5x iPhone 12 de 64GB 9x iPhone 12 de 128GB sem acessórios 6x iPhone 12 Pro de 128GB sem acessórios 4x iPhone 12 Pro de 256GB sem acessórios 2x iPhone 12 Pro Max de 128GB sem acessórios 3x iPhone 12 Pro Max de 256GB sem acessórios 1x iPhone 13 de 128GB 1x iPhone 14 de 128GB sem acessórios 2x iPhone 14 Pro de 256GB 1x iPhone bloqueado (modelo não identificado) | R$300.000 |
10 | 2x iPhone 8 Plus de 256GB 2x iPhone 11 de 128GB sem acessórios 1x iPhone 11 de 64GB 1x iPhone 11 de 128GB 2x iPhone 12 de 64GB sem acessórios 1x iPhone 12 Pro de 128GB sem acessórios 19x iPhone 12 Pro Max de 128GB sem acessórios 1x iPhone 14 Pro Max de 128GB sem acessórios 2x iPhone com senha, sem acessórios | R$300.000 |
11 | 7x iPhone 8 de 64GB sem acessórios 17x iPhone 8 Plus de 64GB sem acessórios 56x iPhone XR de 64GB sem acessórios 1x iPhone XR de 128GB sem acessórios 2x iPhone 11 de 64GB 74x iPhone 11 de 64GB sem acessórios 2x iPhone 11 de 128GB 6x iPhone 11 de 128GB sem acessórios 5x iPhone 11 Pro de 256GB sem acessórios 2x iPhone 11 Pro Max de 64GB sem acessórios 1x iPhone 11 de 512GB sem acessórios 16x iPhone 12 de 64GB sem acessórios 2x iPhone 12 de 128GB 18x iPhone 12 de 128GB sem acessórios 22x iPhone 12 Pro de 128GB sem acessórios 1x iPhone 12 Pro de 256GB sem acessórios 3x iPhone 12 Pro Max de 128GB sem acessórios 1x iPhone 13 de 128GB 8x iPhone 14 de 128GB sem acessórios 8x iPhone 14 Pro de 128GB sem acessórios 3x iPhone 14 Pro Max de 258GB sem acessórios | R$350.000 |
14 | 20x Apple Watch SE de 40mm 4x Apple Watch SE de 44mm 7x Apple Watch SE (2ª geração) de 44mm 4x Apple Watch Series 8 de 41mm | R$40.000 |
16 | 2x Apple Pencil (2ª geração) | R$70.000 |
17 | 1x Apple Watch Series 7 de 45mm 1x Apple Watch SE de 40mm 1x Bateria MagSafe | R$90.000 |
22 | 1x iPad Air (5ª geração) de 256GB 3x HomePod mini | R$70.000 |
23 | 1x iPad (9ª geração) de 64GB | R$65.000 |
60 | 1x carregador MagSafe 2x Siri Remote da Apple TV 4K (4ª geração) 1x Magic Mouse 3x carregador de 5W 1x carregador de Apple Watch | R$200.000 |
61 | 1x iPhone 11 de 64GB preto | R$630 |
63 | 1x iPhone 11 de 64GB branco | R$1.000 |
69 | 1x iPhone 11 de 64GB 1x iPhone 13 de 128GB | R$3.000 |
70 | 1x iPhone 13 de 128GB estelar | R$1.800 |
71 | 1x iPhone 14 Pro de 128GB roxo profundo 1x AirPods Pro (2ª geração) | R$4.000 |
72 | 1x iPhone 14 Pro de 128GB preto espacial 1x carregador USB-C de 20W | R$3.700 |
73 | 1x Apple Watch SE de 44mm | R$1.400 |
164 | 3x Apple Watch Series 3 de 38mm 17x Apple Watch Series 3 de 42mm 15x Apple Watch Series 7 de 41mm 23x Apple Watch Series 4 de 45mm 30x Apple Watch SE de 40mm 15x Apple Watch SE de 44m 10x AirPods Pro 11x iPad Air (5ª geração) de 64GB | R$133.000 |
173 | 42x iPad (9ª geração) 28x iPad (10ª geração) | R$106.000 |
Dentro dos lotes com produtos da Apple, também podem haver outros objetos sendo leiloados. Dando uma olhada no edital (número 0900100/000001/2024), é possível observar, por exemplo, veículos, discos de armazenamento, roteadores, bem como outros modelos de celulares e produtos.
Como participar
Todo o processo é feito de forma digital. Os interessados em adquirir tais itens precisam ter um CPF válido e um certificado digital válido, via acesso ao Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) — o qual será utilizado para acessar o site corretamente e poder participar de tudo. Os lotes estão disponíveis para lances de pessoas físicas e jurídicas.
Os produtos disponíveis no leilão não possuem garantia para consertos e/ou futuras trocas. A Receita Federal também não garante que todos os produtos leiloados estejam funcionando perfeitamente, como falamos.
As propostas serão abertas às 9h do dia 28 de fevereiro e vão até às 21h do dia 4/3. As melhores serão selecionadas para participar do pregão online — o qual está previsto para o dia 5/3, a partir das 10h. Os vencedores dos leilões deverão retirar os produtos pessoalmente.
Você pode encontrar mais informações nessa página.