Como já é de praxe, a Apple aproveitou o lançamento dos novos iPads Air e Pro (bem como dos demais acessórios, como o Magic Keyboard e o Apple Pencil) para reajustar os preços de alguns desses produtos aqui no Brasil.
Em se tratando do iPad Air de 11″, não tivemos grandes mudanças (uma pequena queda, inclusive). Porém, os iPads Pro ficaram bem mais caros — assim como ocorre nos Estados Unidos. Em média, os aumentos variaram de 2,8% a 11,8% para os iPads topos-de-linha.
Confira, em detalhes, os aumentos praticados aqui no país para esses novos dispositivos e acessórios! 💰
iPads Air
Modelo de 11″
Os preços dos modelos de 11″ não tiveram alteração nos Estados Unidos, mas no Brasil, eles caíram em relação à geração passada.
Modelo | Preço antigo | Preço novo | Variação |
---|---|---|---|
Wi-Fi de 64GB | R$6.999 | — | — |
Wi-Fi de 128GB | — | R$6.999 | — |
Wi-Fi de 256GB | R$8.599 | R$8.199 | -4,6% |
Wi-Fi de 512GB | — | R$10.599 | — |
Wi-Fi de 1TB | — | R$12.999 | — |
Wi-Fi + Cellular de 64GB | R$8.599 | — | — |
Wi-Fi + Cellular de 128GB | — | R$8.599 | — |
Wi-Fi + Cellular de 256GB | R$10.199 | R$9.799 | – 3,9% |
Wi-Fi + Cellular de 512GB | — | R$12.199 | — |
Wi-Fi + Cellular de 1TB | — | R$14.599 | — |
Modelo de 13″
Essa é a primeira geração do modelo maior, então obviamente não há preço antigo. Ainda assim, achamos interessante comentar os preços para registrar junto aos valores dos demais tablets.
Modelo | Preço antigo | Preço novo | Variação |
---|---|---|---|
Wi-Fi de 128GB | — | R$9.499 | — |
Wi-Fi de 256GB | — | R$10.699 | — |
Wi-Fi de 512GB | — | R$13.099 | — |
Wi-Fi de 1TB | — | R$15.499 | — |
Wi-Fi + Cellular de 128GB | — | R$11.099 | — |
Wi-Fi + Cellular de 256GB | — | R$12.299 | — |
Wi-Fi + Cellular de 512GB | — | R$14.699 | — |
Wi-Fi + Cellular de 1TB | — | R$17.099 | — |
iPads Pro
Como os iPads Pro subiram de preço inclusive nos EUA, era de se esperar que os valores deles também aumentariam por aqui.
Modelo de 11″
Modelo | Preço antigo | Preço novo | Variação |
---|---|---|---|
Wi-Fi de 128GB | R$9.799 | — | — |
Wi-Fi de 256GB | R$10.999 | R$12.299 | 11,8% |
Wi-Fi de 512GB | R$13.399 | R$14.699 | 9,7% |
Wi-Fi de 1TB | R$18.199 | R$19.499 | 7,1% |
Wi-Fi de 1TB (vidro nano-texture) | — | R$20.699 | — |
Wi-Fi de 2TB | R$22.999 | R$24.299 | 5,6% |
Wi-Fi de 2TB (vidro nano-texture) | — | R$25.499 | — |
Wi-Fi + Cellular de 128GB | R$11.799 | — | — |
Wi-Fi + Cellular de 256GB | R$12.999 | R$12.299 | 5,3% |
Wi-Fi + Cellular de 512GB | R$15.399 | R$14.699 | 4,5% |
Wi-Fi + Cellular de 1TB | R$20.199 | R$19.499 | 3,4% |
Wi-Fi + Cellular de 1TB (vidro nano-texture) | — | R$23.099 | — |
Wi-Fi + Cellular de 2TB | R$24.999 | R$24.299 | 2,8% |
Wi-Fi + Cellular de 2TB (vidro nano-texture) | — | R$27.899 | — |
Modelo de 13″
Modelo | Preço antigo | Preço novo | Variação |
---|---|---|---|
Wi-Fi de 128GB | R$13.299 | — | — |
Wi-Fi de 256GB | R$14.499 | R$15.899 | 9,6% |
Wi-Fi de 512GB | R$16.899 | R$18.299 | 8,2% |
Wi-Fi de 1TB | R$21.699 | R$23.099 | 6,4% |
Wi-Fi de 1TB (vidro nano-texture) | — | R$24.299 | — |
Wi-Fi de 2TB | R$26.499 | R$27.899 | 5,2% |
Wi-Fi de 2TB (vidro nano-texture) | — | R$29.099 | — |
Wi-Fi + Cellular de 128GB | R$15.299 | — | — |
Wi-Fi + Cellular de 256GB | R$16.499 | R$18.299 | 10,9% |
Wi-Fi + Cellular de 512GB | R$18.899 | R$20.699 | 9,5% |
Wi-Fi + Cellular de 1TB | R$23.699 | R$25.499 | 7,5% |
Wi-Fi + Cellular de 1TB (vidro nano-texture) | — | R$26.699 | — |
Wi-Fi + Cellular de 2TB | R$28.499 | R$30.299 | 6,3% |
Wi-Fi + Cellular de 2TB (vidro nano-texture) | — | R$31.499 | — |
iPad de 10ª geração
Agora promovido como o iPad de entrada da Apple — o de 9º geração foi descontinuado —, a Apple aproveitou para reduzir o preço dele nos EUA e, é claro, no Brasil.
Modelo | Preço antigo | Preço novo | Variação |
---|---|---|---|
Wi-Fi de 64GB | R$4.999 | R$3.999 | -20% |
Wi-Fi de 256GB | R$6.599 | R$5.599 | -15% |
Wi-Fi + Cellular de 64GB | R$6.599 | R$5.599 | -15% |
Wi-Fi + Cellular de 256GB | R$8.199 | R$7.199 | -12% |
Apple Pencil
Com o lançamento do Apple Pencil Pro, alguns modelos sofreram reajustes no Brasil.
Modelo | Preço antigo | Preço novo | Variação |
---|---|---|---|
Apple Pencil Pro | — | R$1.499 | — |
Apple Pencil (2ª geração) | R$1.515 | R$1.499 | -1% |
Apple Pencil (USB-C) | R$899 | — | — |
Apple Pencil (1ª geração) | R$1.135 | R$1.099 | -3% |
Teclados
Igualmente, com a chegada do novo Magic Keyboard para iPad Pro, os preços dos outros modelos no Brasil sofreram reajustes — para mais e para menos.
Modelo | Preço antigo | Preço novo | Variação |
---|---|---|---|
Magic Keyboard para iPads Air e Pro de 11″ (M1, M2) | R$3.322 | R$3.299 | 0,6% |
Magic Keyboard para iPad Pro de 11″ (M4) | — | R$3.299 | — |
Magic Keyboard para iPads Air e Pro de 13″ (M1, M2) | R$4.223 | R$3.799 | -10% |
Magic Keyboard para iPad Pro de 13″ (M4) | — | R$3.799 | — |
Smart Keyboard Folio para iPad Air de 10,9″ e Pro de 11″ | R$1.802 | R$1.799 | -0,1% |
Smart Keyboard Folio para iPad Pro de 12,9″ | R$1.992 | R$1.999 | 0,3% |
Magic Keyboard Folio para iPad (10ª geração) | R$2.599 | R$2.499 | -3,8% |
Capas
As capas também foram reajustadas.
Modelo | Preço antigo | Preço novo | Variação |
---|---|---|---|
Smart Folio para iPad (10ª geração) | R$941 | R$899 | -4,4% |
Smart Folio para iPad mini (6ª geração) | R$611 | R$649 | 6,2% |
Smart Folio para iPads Air e Pro de 11″ | R$941 | R$899 | -4,4% |
Smart Folio para iPads Air e Pro de 13″ | R$1.129 | R$1.099 | -2,6% |
Além dos iPads em si, a Maçã também diminuiu o preço do AppleCare Protection Plan para os seus tablets (não confundir com o AppleCare+). Antes vendido a R$500, o plano estende a cobertura de garantia para dois anos agora por R$400.
Surpreendentemente, tivemos poucas altas em relação aos modelos anteriores — sendo que a maioria teve relação com os preços mais altos dos novos iPads nos EUA. Menos mau…
Preço parcelado: R$1.499,00 em até 12x
Preço parcelado: R$989,10 em até 12x
Preço parcelado: a partir de R$3.299,00 em até 12x
Tamanhos: 11 ou 12,9 polegadas
Cores: branco ou preto
NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.