Como de costume, a Apple Brasil tratou de atualizar a sua tabela de preços após a realização do evento “Hora de brilhar” (“It’s Glowtime”), ocorrido há pouco.
Com isso, alguns produtos da Maçã ficaram mais caros, enquanto outros tiveram reduções — se formos comparar com o que era praticado até ontem.
Vamos às mudanças! 💰
iPhones
Com a descontinuação do iPhone 13, os 14/14 Plus agora ocupam o seu lugar como porta de entrada da linha para quem quer um smartphone da empresa com um visual mais moderno. O SE, mais “barato” de todos, segue à venda pelos mesmos preços.
iPhones 14 e 14 Plus
Modelo | Preço antigo | Preço novo | Variação |
---|---|---|---|
iPhone 14 de 128GB | R$5.999 | R$5.799 | -3,3% |
iPhone 14 de 256GB | R$6.799 | R$6.599 | -2,9% |
iPhone 14 de 512GB | R$8.299 | R$8.099 | -2,4% |
iPhone 14 Plus de 128GB | R$6.499 | R$6.499 | — |
iPhone 14 Plus de 256GB | R$7.299 | R$7.299 | — |
iPhone 14 Plus de 512GB | R$8.799 | R$8.799 | — |
Como se observa na tabela, os preços dos iPhones 14 Plus seguem inalterados.
iPhones 15 e 15 Plus
Modelo | Preço antigo | Preço novo | Variação |
---|---|---|---|
iPhone 15 de 128GB | R$7.299 | R$6.499 | -10,9% |
iPhone 15 de 256GB | R$8.099 | R$7.299 | -9,8% |
iPhone 15 de 512GB | R$9.599 | R$8.799 | -8,3% |
iPhone 15 Plus de 128GB | R$8.299 | R$7.799 | -6% |
iPhone 15 Plus de 256GB | R$9.099 | R$8.599 | -5,4% |
iPhone 15 Plus de 512GB | R$10.599 | R$10.099 | -4,7% |
Além desses modelos, é claro, temos os iPhones 16/16 Plus e 16 Pro/16 Pro Max. Em comparação aos valores dos modelos da geração passada, tivemos um aumento nos preços.
iPhones 16/16 Plus vs. 15/15 Plus
Modelo | Preço | Modelo | Preço | Variação |
---|---|---|---|---|
15 de 128GB | R$7.299 | 16 de 128GB | R$7.799 | +6,8% |
15 de 256GB | R$8.099 | 16 de 128GB | R$8.599 | +6,1% |
15 de 512GB | R$9.599 | 16 de 512GB | R$10.099 | +5,2% |
15 Plus de 128GB | R$8.299 | 16 Plus de 128GB | R$9.499 | +14,4% |
15 Plus de 256GB | R$9.099 | 16 Plus de 256GB | R$10.299 | +13,1% |
15 Plus de 512GB | R$10.599 | 16 Plus de 512GB | R$11.799 | +11,3% |
iPhones 16 Pro/16 Pro Max vs. 15 Pro/15 Pro Max
Agora, o mesmo cenário para os modelos topos-de-linha:
Modelo | Preço | Modelo | Preço | Variação |
---|---|---|---|---|
15 Pro de 128GB | R$9.299 | 16 Pro de 128GB | R$10.499 | +12,9% |
15 Pro de 256GB | R$10.099 | 16 Pro de 256GB | R$11.299 | +11,8% |
15 Pro de 512GB | R$11.599 | 16 Pro de 512GB | R$12.799 | +10,3% |
15 Pro de 1TB | R$13.099 | 16 Pro de 1TB | R$14.299 | +9,1% |
15 Pro Max de 256GB | R$10.999 | 16 Pro Max de 256GB | R$12.499 | +13,6% |
15 Pro Max de 512GB | R$12.499 | 16 Pro Max de 512GB | R$13.999 | +12% |
15 Pro Max de 1TB | R$13.999 | 16 Pro Max de 1TB | R$15.499 | +10,7% |
AirPods
Tivemos mudanças também na linha AirPods, por conta da introdução de novos modelos.
Modelo | Preço | Modelo | Preço | Variação |
---|---|---|---|---|
AirPods de 3ª geração (com estojo de recarga Lightning) | R$1.899 | AirPods 4 | R$1.499 | -21% |
AirPods de 3ª geração (com estojo de recarga MagSafe) | R$1.999 | AirPods 4 com Cancelamento Ativo de Ruído | R$1.999 | — |
Os AirPods Pro 2 (sim, a Apple agora os chama assim) continuam pelo mesmo valor de antes, bem como os AirPods Max.
Apple Watches
Apple Watches Ultra 2
Mesmo sem mudanças internas, o Apple Watch Ultra 2 teve seu preço reajustado e ficou mais caro no Brasil.
Modelo | Preço antigo | Preço novo | Variação |
---|---|---|---|
Apple Watch Ultra 2 | R$9.699 | R$10.499 | +8,2% |
Apple Watches Series 10 vs. Series 9
O Apple Watch Series 10 está chegando mais caro ao Brasil:
Apple Watch Series 9 | Preço | Apple Watch Series 10 | Preço | Variação |
---|---|---|---|---|
alumínio, 41mm, GPS | R$4.999 | alumínio, 42mm, GPS | R$5.499 | +10% |
alumínio, 45mm, GPS | R$5.399 | alumínio, 46mm, GPS | R$5.899 | +9,2% |
alumínio, 41mm, GPS + Cellular | R$6.299 | alumínio, 42mm, GPS + Cellular | R$6.799 | +7,9% |
alumínio, 45mm, GPS + Cellular | R$6.699 | alumínio, 46mm, GPS + Cellular | R$7.199 | +7,4% |
aço inoxidável, 41mm, pulseira esportiva | R$8.499 | titânio, 42mm, pulseira esportiva | R$9.299 | +9,4% |
aço inoxidável, 45mm, pulseira esportiva | R$9.099 | aço inoxidável, 45mm, pulseira esportiva | R$9.899 | +8,7% |
Pulseiras
As pulseiras da Apple também estão mais caras:
Modelo | Preço antigo | Preço novo | Variação |
---|---|---|---|
Pulseira esportiva/esportiva Nike/loop esportiva/loop esportiva Nike/loop solo | R$499 | R$549 | +10% |
Pulseira de elos magnéticos/Oceano/loop Trail/loop Alpina/loop solo trançada/estilo milanês | R$1.099 | R$1.149 | +4,5% |
Pulseira com fecho moderno | R$1.559 | R$1.559 | — |
Pulseira de elos prateada* | R$4.099 | R$4.099 | — |
Pulseira de elos preto-espacial* | R$4.599 | R$4.099 | -10,8% |
Opiniões? 💸
NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.