A Apple revelou os custos oficiais de reparos para sua mais recente linha de iPhones, apresentada na segunda-feira passada. Os preços variam conforme o tipo de dano e o modelo; aqui no Brasil, eles partem de R$839 e podem chegar a R$7,6 mil.
Para o iPhone 16, por exemplo, o reparo de uma tela rachada custa R$2.269, enquanto o conserto do vidro traseiro é estimado em R$1.489; já a combinação de reparos da tela frontal e do vidro traseiro sai por, pelo menos, R$3.519.
Outros reparos comuns, como a substituição da bateria, têm valores aproximados em R$839 para os iPhones 16/16 Plus e R$999 para os iPhones 16 Pro/16 Pro Max; reparos na câmera traseira partem de R$1.489 e outros danos, de R$5.199.
Confira a lista completa de custos dos reparos aqui no Brasil:
Tipo de reparo | iPhone 16 | iPhone 16 Plus | iPhone 16 Pro | iPhone 16 Pro Max |
---|---|---|---|---|
Tela rachada (somente dianteira) | R$2.269 | R$2.679 | R$2.679 | R$3.329 |
Danos no vidro traseiro | R$1.489 | R$1.749 | R$1.489 | R$1.749 |
Tela rachada e dano no vidro traseiro | R$3.519 | R$4.389 | R$4.089 | R$4.759 |
Bateria | R$839 | R$839 | R$999 | R$999 |
Câmera traseira | R$1.489 | R$1.489 | R$2.329 | R$2.329 |
Outros danos | R$5.199 | R$5.719 | R$6.439 | R$7.599 |
Em Portugal, os reparos dos iPhones 16 variam de 109€ para baterias a 899€ para danos mais graves no iPhone 16 Pro Max. Reparos de tela custam entre 339€ e 489€, e danos no vidro traseiro variam de 199€ a 229€.
Abaixo, a listagem dos custos dos serviços nos iPhones 16 em Portugal:
Tipo de reparo | iPhone 16 | iPhone 16 Plus | iPhone 16 Pro | iPhone 16 Pro Max |
---|---|---|---|---|
Tela rachada (somente dianteira) | 339€ | 405€ | 405€ | 489€ |
Danos no vidro traseiro | 199€ | 229€ | 199€ | 229€ |
Tela rachada e dano no vidro traseiro | 479€ | 549€ | 519€ | 609€ |
Bateria | 109€ | 109€ | 135€ | 135€ |
Câmera traseira | 199€ | 199€ | 299€ | 299€ |
Outros danos | 659€ | 729€ | 799€ | 899€ |
Já nos Estados Unidos, os custos de reparo variam de US$99 para a troca de bateria no iPhone 16 a US$749 para reparos mais complexos no iPhone 16 Pro Max. Danos na tela e no vidro traseiro custam entre US$169 e US$379, dependendo do modelo.
Eis a lista completa de reparos dos iPhones 16 nos EUA:
Tipo de reparo | iPhone 16 | iPhone 16 Plus | iPhone 16 Pro | iPhone 16 Pro Max |
---|---|---|---|---|
Tela rachada (somente dianteira) | US$279 | US$329 | US$329 | US$379 |
Danos no vidro traseiro | US$169 | US$199 | US$169 | US$199 |
Tela rachada e dano no vidro traseiro | US$399 | US$449 | US$429 | US$499 |
Bateria | US$99 | US$99 | US$119 | US$119 |
Câmera traseira | US$169 | US$169 | US$249 | US$249 |
Outros danos | US$549 | US$599 | US$649 | US$749 |
Com o AppleCare+, nos EUA, esses valores são reduzidos para taxas fixas, como US$29 em reparos de tela. Como sabemos, a substituição da bateria pode ser gratuita — o que significa um economia bastante expressiva para os usuários.
Veja, abaixo, a lista dos preços dos serviços com a AppleCare+ nos EUA:
Tipo de reparo | iPhone 16 | iPhone 16 Plus | iPhone 16 Pro | iPhone 16 Pro Max |
---|---|---|---|---|
Tela rachada (somente dianteira) | US$29 | US$29 | US$29 | US$29 |
Danos no vidro traseiro | US$29 | US$29 | US$29 | US$29 |
Tela rachada e dano no vidro traseiro | US$58 | US$58 | US$58 | US$58 |
Bateria | Grátis | Grátis | Grátis | Grátis |
Câmera traseira | US$99 | US$99 | US$99 | US$99 |
Outros danos | US$99 | US$99 | US$99 | US$99 |
O que acharam dos preços? 💸
Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x
Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto
Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB
Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x
Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto
Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB
NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.