A Receita Federal lançou mais um leilão com produtos apreendidos (edital nº 0100100/000004/2024) — desta vez, sediado em Brasília (DF).
Com apenas dez lotes, o leilão tem pelo menos oito com produtos da Apple. A grande diferença é que, ao contrário dos que estamos acostumados a noticiar, nesse a maioria dos produtos são usados ou vêm sem caixas e acessórios.
No lote 9, por exemplo, há nada menos que 1.550 iPhones, cujos modelos não foram especificados e não acompanham os itens supracitados.
A Receita Federal não realiza entregas, portanto em caso de arremate é necessário retirar os produtos pessoalmente no local indicado.
Confira abaixo os lotes:
Lote | Produto(s) da Apple | Lance mínimo |
---|---|---|
02 | 10x iPhone XR 49x iPhone XR (aparentemente) 5x iPhone XR (usado) 1x iPhone XS (usado) 2x iPhone 7 (usado) 2x iPhone 8 Plus 7x iPhone 8 Plus (usado) 1x iPhone 8 (usado) 4x iPhone (aparentemente; modelo não especificado) 1x iPhone 12 (aparentemente) 1x iPhone 6s (aparentemente) | R$67.750 |
03 | 1x iPhone 7 (sem acessórios) 30x iPhone XR (usado) 8x iPhone (usado; modelo não especificado) | R$129.950 |
04 | 2x iPhone 8 (sem acessórios) 5x iPhone 8 Plus 2x iPhone XR 5x iPhone (sem caixa; modelo não especificado) 3x iPhone 8 (usado) | R$239.750 |
05 | 3x iPhone (remanufaturado; modelo não especificado) 1x iPhone 13 (remanufaturado; sem caixa e acessórios) 2x iPhone 11 (remanufaturado; sem caixa e acessórios) 1x iPhone 11 (recondicionado, sem caixa e acessórios) 1x iPhone XR (remanufaturado; sem caixa e acessórios) 2x iPhone 12 (recondicionado; sem caixa e acessórios) 6x iPhone 11 (usado; sem caixa e acessórios) 15x iPhone (modelo não especificado; usado e sem acessórios) 1x iPhone 11 1x iPhone 12 | R$18.550 |
06 | 1x iPhone 11 (recondicionado; sem caixa e acessórios) 1x iPhone XR (recondicionado; sem caixa e acessórios) 1x iPhone (modelo não especificado; usado, sem caixa e acessórios) 14x iPhone 11 (remanufaturado; sem caixa e acessórios) 1x iPhone XR (remanufaturado; sem caixa e acessórios) 12x iPhone 11 | R$17.200 |
07 | 13x iPhone 11 2x iPhone 12 1x iPhone XS Max | R$20.500 |
09 | 1.150x iPhone (aparentemente; modelo não especificado, sem caixa e acessórios) | R$65.350 |
10 | 14x carregador da Apple 16x cabo Lightning da Apple 2x iPhone 8 Plus (sem caixa e acessórios) 40x iPhone 8 (sem acessórios) 2x iPhone 8 Plus (sem acessórios) 16x iPhone (modelo não especificado; sem caixas e acessórios) 1x iPhone 7 Plus 2x iPhone (modelo não especificado) 4x iPhone (modelo não especificados; sem caixa e acessórios) 4x iPhone (modelo não especificado; não liga; sem caixas e acessórios) 1x iPhone 11 1x iPhone 11 (sem acessórios) 2x iPhone 12 Pro (sem acessórios) 18x iPhone 11 (sem caixa e acessórios) 13x iPhone 11 Pro (sem caixa e acessórios) 2x iPhone 11 Pro (sem acessórios) 47x iPhone 11 Pro Max (sem caixa e acessórios) 28x iPhone (aparentemente usado; sem acessórios) | R$55.000 |
Como participar
Vale recordar que a participação no leilão se dá completamente online. Os interessados devem possuir um CPF válido e um certificado digital válido, obtido através do acesso ao Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).
Este certificado será essencial para acessar o site corretamente e participar ativamente do evento. Os lotes estão abertos para lances tanto de pessoas físicas quanto jurídicas.
As propostas poderão ser enviadas para análise a partir das 8h do dia 9 de outubro e serão encerradas às 21h do dia 14/10. As que foram selecionadas serão convidadas a participar do pregão online, programado para ocorrer no dia 15/10, às 10h30.
Para mais informações, basta acessar essa página.