Esta semana começou com a liberação de um novo edital de leilão da Receita Federal, cujos lotes estão localizados em Fortaleza (CE). Neste caso, o leilão possui 77 lotes (de um total de 186) contendo alguns produtos da Apple.
Nem sempre há informações detalhadas sobre todos os modelos dos dispositivos sendo leiloados, os quais não têm garantia para reparos ou trocas e também podem vir sem acessórios. A Receita Federal tampouco realiza entregas.
Os lotes listados na tabela abaixo, vale notar, podem conter outros produtos além daqueles da Apple:
Lote | Produto(s) da Apple | Lance mínimo |
---|---|---|
1 | 1x Apple Watch Series 8 (41mm) 1x iPhone 14 Pro (128GB) | R$3.000 |
2 | 1x iPhone 13 (128GB) | R$1.500 |
3 | 1x iPhone 12 Pro Max (128GB) | R$1.000 |
4 | 1x iPhone 12 Pro Max (128GB) | R$1.000 |
5 | 1x Apple Watch Series 8 (41mm) 1x iPhone 14 Pro (128GB) | R$3.000 |
6 | 2x iPhone 14 Pro (128GB) | R$4.000 |
7 | 1x iPhone 14 Pro (128GB) | R$3.000 |
8 | 2x iPhone 14 Pro Max (128GB) | R$4.000 |
9 | 1x iPhone 14 Pro (128GB) | R$2.000 |
10 | 1x iPhone 14 (128GB) 1x iPhone 14 Pro (128GB) | R$4.000 |
11 | 1x iPhone 12 Pro Max (128GB) | R$1.000 |
12 | 2x iPhone 14 (128GB) | R$4.000 |
13 | 1x iPhone 11 (64GB) | R$800 |
14 | 2x iPhone 14 (128GB) | R$4.000 |
15 | 1x iPhone 14 Pro Max (128GB) | R$2.000 |
16 | 1x iPhone 14 (128GB) | R$2.080 |
17 | 1x iPhone 14 Pro (128GB) | R$2.000 |
18 | 1x iPhone 14 Pro (128GB) | R$2.000 |
19 | 1x iPhone 13 (128GB) | R$1.500 |
20 | 2x iPhone 12 Pro Max (128GB) | R$2.000 |
21 | 1x iPhone 14 Pro (128GB) | R$2.000 |
22 | 1x iPhone 12 (64GB) 1x iPhone 13 (128GB) | R$3.300 |
23 | 1x iPhone 14 Pro (128GB) | R$2.000 |
24 | 1x iPhone 14 Pro (128GB) | R$2.000 |
25 | 1x iPhone 11 (64GB) | R$500 |
26 | 1x iPhone 14 Pro (128GB) | R$2.000 |
27 | 1x iPhone 13 (128GB) | R$1.000 |
28 | 1x iPhone 11 (64GB) | R$800 |
29 | 1x iPhone 13 (128GB) | R$1.000 |
30 | 1x iPhone 12 (64GB) | R$800 |
31 | 1x iPhone 14 Pro (128GB) | R$2.000 |
32 | 1x iPhone 11 (128GB) | R$500 |
33 | 1x iPhone 12 (64GB) | R$900 |
34 | 1x iPhone 11 (128GB) | R$800 |
35 | 1x MacBook Pro de 16″ (M1 Max) | R$7.000 |
45 | 4x iPhone 11 (64GB) 1x Adaptador de energia USB-C da Apple | R$9.700 |
49 | 1x iPhone 11 (64GB) | R$2.000 |
51 | 1x iPhone 11 (64GB) 1x iPhone 11 (128GB) | R$2.000 |
52 | 2x iPhone 8 Plus 2x iPhone XR 1x iPhone 11 (128GB) | R$1.600 |
53 | 5x iPhone 14 Pro Max (128GB) | R$9.500 |
54 | 5x iPhone 14 Pro Max (128GB) | R$9.000 |
57 | 5x iPhone 14 (128GB) | R$8.200 |
60 | 5x iPhone 14 Plus (128GB) | R$8.200 |
63 | 1x iPad de 9ª geração (64GB) | R$4.000 |
64 | 1x iPhone XR (64GB) | R$2.200 |
65 | 6x iPhone 14 (128GB) | R$9.800 |
67 | 5x iPhone 14 (128GB) | R$8.200 |
70 | 4x iPhone 14 (128GB) 1x iPhone 14 Plus (128GB) | R$8.200 |
73 | 2x iPhone 8 Plus (64GB) | R$1.800 |
74 | 2x iPhone 11 (64GB) | R$2.000 |
77 | 1x iPhone 14 (128GB) | R$3.200 |
80 | 1x iPhone 11 (64GB) | R$2.000 |
88 | 2x iPhone 14 Plus (128GB) 3x iPhone 14 Pro Max (128GB) | R$7.000 |
89 | 5x iPhone 14 Pro Max (128GB) | R$7.000 |
90 | 1x iPhone 11 Pro Max (64GB) 1x adaptador de energia da Apple (5W) | R$1.600 |
91 | 1x iPad de 9ª geração (64GB) | R$2.100 |
93 | 1x iPhone 8 | R$2.000 |
95 | 1x iPad Air de 4ª geração (64GB) 1x iPhone XR | R$4.500 |
111 | 1x iPhone 12 Pro | R$2.500 |
112 | 1x iPhone 13 (128GB) | R$1.800 |
138 | 1x Apple Watch SE (40mm) 1x iPhone 11 (128GB) | R$1.800 |
142 | 1x iPhone 12 Pro Max (256GB) | R$1.800 |
146 | 1x iPhone 11 (64GB) | R$1.800 |
149 | 1x iPhone 7 Plus (128GB) | R$1.800 |
150 | 1x Apple Watch Series 7 (45mm) 1x iPad mini de 256GB (geração não especificada) 1x iPad Air de 64GB (geração não especificada) | R$4.200 |
155 | 2x iPhone 8 | R$3.300 |
156 | 1x iPhone 8 | R$1.200 |
170 | 5x iPhone 12 (64GB) | R$4.500 |
171 | 5x iPhone 8 Plus | R$1.000 |
172 | 1x iPhone 11 (128GB) | R$1.200 |
173 | 5x iPhone 8 Plus | R$1.000 |
174 | 2x iPhone 13 (128GB) | R$3.100 |
176 | 3x iPhone 8 Plus | R$1.200 |
177 | 5x iPhone 8 Plus | R$1.000 |
178 | 5x iPhone 8 Plus | R$1.000 |
180 | 5x iPhone 8 Plus | R$1.000 |
182 | 4x iPhone 8 Plus | R$1.000 |
Como posso participar?
Para participar do leilão, é necessário seguir um procedimento completamente digital. Os interessados em adquirir os itens devem possuir um CPF válido e um certificado digital, que pode ser obtido através do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC). O certificado digital é essencial para acessar o site e participar do evento. Há lotes em que tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem dar lances.
As propostas podem ser enviadas para avaliação a partir das 8h do dia 23 de junho, e o prazo final para envio é até às 21h do dia 27/6. A sessão para os lances, por sua vez, está prevista para acontecer no dia 30/6, às 10h.
Para mais informações, basta acessar essa página.