Foram divulgados recentemente dois novos editais de leilões da Receita Federal (0100100/000003/2025 e 0900100/000006/2025) com lotes localizados em diversas cidades dos estados de Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina.
O primeiro edital é exclusivo para exportação e voltado somente a pessoas jurídicas, reunindo 23 lotes com mercadorias apreendidas em Campo Grande, Ponta Porã e Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul.
Já o segundo leilão, por sua vez, conta com 290 lotes, abertos à participação de pessoas físicas e jurídicas, com bens distribuídos entre unidades da Receita em cidades como Foz do Iguaçu (PR), Itajaí (SC), Curitiba (PR), Joinville (SC), Cascavel (PR) e Ponta Grossa (PR), entre outras.
Nem sempre há informações detalhadas sobre todos os modelos dos dispositivos eletrônicos disponíveis nos lotes. Os produtos não têm garantia para reparos ou trocas e podem vir sem acessórios. Além disso, a Receita Federal não realiza entregas — a retirada das mercadorias é de responsabilidade do arrematante.
Leilão no Mato Grosso do Sul traz mais de 200 iPhones por R$20 mil
Os lotes da tabela a seguir também podem conter itens de outras marcas, além dos da Apple:
Lote | Produtos da Apple | Lance mínimo |
---|---|---|
1 | 13x iPhone 13 (128GB) 1x iPhone 11 (64GB) 1x iPhone 11 (128GB) 302x iPhone (modelo não especificado, sem caixa e acessórios) | R$20.000 |
3 | 1x iPhone 11 (128GB) | R$20.000 |
23 | 1x iPhone 11 (64GB) | R$45.000 |
Para participar deste leilão em específico, é necessário possuir CNPJ válido e uma conta no GOV.BR com nível Prata ou Ouro, ou ainda um certificado digital, acessado através do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC). A participação é exclusiva para pessoas jurídicas.
As propostas podem ser enviadas para avaliação a partir das 8h do dia 7 de julho, e o prazo final para envio é até às 21h do dia 14/7. A sessão para os lances, por sua vez, está prevista para acontecer no dia 15 de julho, às 10h30.
Para mais informações, basta acessar essa página.
Certame do Paraná tem iPhones 14 por R$900
Da mesma forma que o leilão anterior, os lotes listados a seguir podem trazer outros produtos além dos da Maçã:
Lote | Produtos da Apple | Lance mínimo |
---|---|---|
109 | 2x iPhone 14 (128GB) | R$900 |
110 | 1x iPhone 11 (64GB) 1x iPhone 13 (128GB) 1x iPhone 14 Pro Max (armazenamento não especificado) | R$1.350 |
122 | 1x iPhone 14 Pro Max (128GB) | R$10.000 |
178 | 6x MacBook Air de 13″ (M1, 8GB e 256GB) 3x MacBook Air de 13″ (M2, 8GB e 256GB) 1x MacBook Air de 14″ (M2, 8GB e 512GB) 1x iMac (M4, 16GB e 256GB) 3x Magic Mouse 2 | R$90.000 |
185 | 5x iPad de 10ª geração (64GB) 1x iPad de 9ª geração (64GB) 1x iPhone 16 Pro (512GB) 2x AirPods 4 2x Apple Watch SE (2ª geração) de 40mm 1x Apple Watch SE (2ª geração) de 44mm 4x Apple Watch Series 10 de 42mm 2x Apple Watch Series 10 de 46mm 1x Apple Watch Ultra 2 1x Apple Pencil (1ª geração) 1x Apple Pencil (USB-C) 2x AirTag 2x AirTag (pacote com 4 unidades) | R$42.000 |
195 | 1x iPhone 14 Pro Max (256GB) | R$4.000 |
196 | 1x iPhone 13 (128GB) | R$4.000 |
211 | 2x Apple Pencil (modelo não especificado) 2x Apple Watch Series 8 (tamanho não especificado) 1x iPhone 15 Pro Max (256GB) | R$2.925 |
212 | 1x Apple Pencil (modelo não especificado) 1x MacBook Air de 13” (M1, 8GB e 256GB) 1x Apple Watch Series 8 (tamanho não especificado) 1x iPad de 9ª geração (armazenamento não especificado) 1x iPhone 15 Pro Max (256GB) | R$2.209 |
253 | 2x iPhone (modelo não especificado, não liga) 1x iPhone 8 (64GB) 2x iPhone 8 Plus (64GB) 26x iPhone XR (64GB, sem acessórios) 23x iPhone XR (128GB, sem acessórios) 20x iPhone 11 (64GB, sem acessórios) 24x iPhone 11 (128GB, sem acessórios) 2x iPhone 11 Pro (64GB, sem acessórios) 4x iPhone 11 Pro Max (64GB, sem acessórios) 3x iPhone 11 Pro Max (256GB, sem acessórios) 5x iPhone 12 (64GB, sem acessórios) 10x iPhone 12 (128GB, sem acessórios) 1x iPhone 12 (256GB) 11x iPhone 12 Pro (128GB, sem acessórios) 13x iPhone 12 Pro Max (128GB, sem acessórios) 2x iPhone 12 Pro Max (256GB, sem acessórios) 8x iPhone 13 (128GB, sem acessórios) 2x iPhone 13 Pro (128GB, sem acessórios) 9x iPhone 13 Pro Max (128GB, sem acessórios) 2x iPhone 13 Pro Max (256GB) 13x iPhone 14 (128GB, sem acessórios) 1x iPhone 14 (256GB) 1x iPhone 14 Pro (128GB) 1x iPhone 14 Pro (256GB) 5x iPhone 14 Pro Max (256GB, sem acessórios) 1x iPhone 15 (128GB) | R$170.000 |
A participação no leilão é totalmente digital e exige que os interessados tenham um CPF ou CNPJ ativo, além de acesso a uma conta GOV.BR com nível de segurança Prata ou Ouro — ou ainda um certificado digital.
O processo ocorre por meio do portal e-CAC, ambiente online da Receita Federal. Conforme mencionamos, tanto pessoas físicas quanto jurídicas estão autorizadas a participar, conforme os lotes disponibilizados.
O período para envio de propostas começará no dia 21 de julho, às 8h, e se encerrará às 21h do dia 28/7. Já a fase de lances está marcada para o dia 29 de julho, a partir das 10h. Mais detalhes estão disponíveis na página do leilão.