Hoje em dia, a linha de produtos Apple é muito mais vasta do que era há uma década. No geral, eles são atualizados em média uma vez por ano — o que também tornou a desvalorização dos produtos um pouco mais acelerada do que já fora, mesmo com toda a elevada qualidade que se espera de um aparelho da Apple.
Estamos aqui para mantê-los atualizados — cobrindo todos os principais produtos da Apple. Eles não estão à venda abaixo, esta página serve apenas como referência de preços médios. Se quiser comprar/vender/trocar algum tipo de produto, por favor utilize o nosso fórum Classificados — com a opção de colocar o seu anúncio em destaque, se quiser.
Obviamente, não incluímos nas tabelas valores dos produtos que ainda são oficialmente vendidos pela Apple. Nesse caso, você pode se basear pelos próprios preços dela.
Atenção: os valores abaixo são estimativas, não são absolutos e ninguém é obrigado a segui-los à risca. Realizamos pesquisas periódicas através de anúncios em classificados, leilões online e preços de venda de usados por todo o país para compilar esta tabela. Use-a com moderação.
iPhone
Modelo | Preço mínimo | Preço máximo |
---|---|---|
iPhone 6 | R$ 500 | R$ 1.000 |
iPhone 6 Plus | R$ 750 | R$ 1.400 |
iPhone 6s | R$ 800 | R$ 1.600 |
iPhone 6s Plus | R$ 1.200 | R$ 2.000 |
iPhone SE (1ª geração) | R$ 750 | R$ 1.300 |
iPhone 7 | R$ 1.400 | R$ 2.200 |
iPhone 7 Plus | R$ 1.800 | R$ 2.600 |
iPhone 8 | R$ 2.200 | R$ 2.800 |
iPhone 8 Plus | R$ 2.500 | R$ 3.500 |
iPhone X | R$ 2.800 | R$ 4.000 |
iPhone XR | R$ 2.500 | R$ 4.000 |
iPhone XS | R$ 3.000 | R$ 4.500 |
iPhone XS Max | R$ 3.500 | R$ 5.000 |
iPhone 11 | À venda na Apple | À venda na Apple |
iPhone 11 Pro | R$ 4.000 | R$ 6.000 |
iPhone 11 Pro Max | R$ 5.000 | R$ 7.000 |
iPhone SE (2ª geração) | À venda na Apple | À venda na Apple |
iPhone 12 mini | À venda na Apple | À venda na Apple |
iPhone 12 | À venda na Apple | À venda na Apple |
iPhone 12 Pro | R$ 6.000 | R$ 9.000 |
iPhone 12 Pro Max | R$ 7.000 | R$ 10.000 |
» Compre um iPhone novo na Apple!
iPad/iPad Air
Modelo | Preço mínimo | Preço máximo |
---|---|---|
iPad de quarta geração | R$ 500 | R$ 1.000 |
iPad Air | R$ 700 | R$ 1.200 |
iPad Air 2 | R$ 1.400 | R$ 2.000 |
iPad de quinta geração | R$ 1.500 | R$ 2.500 |
iPad de sexta geração | R$ 2.000 | R$ 3.000 |
iPad Air de terceira geração | R$ 3.500 | R$ 6.500 |
iPad de sétima geração | R$ 2.500 | R$ 4.000 |
iPad de oitava geração | R$ 3.200 | R$ 5.200 |
iPad Air de quarta geração | À venda na Apple | À venda na Apple |
iPad de nona geração | À venda na Apple | À venda na Apple |
» Compre um iPad novo na Apple!
iPad Pro
Modelo | Preço mínimo | Preço máximo |
---|---|---|
iPad Pro de 9,7″ | R$ 1.200 | R$ 2.800 |
iPad Pro de 12,9″ (primeira geração) | R$ 1.500 | R$ 3.000 |
iPad Pro de 10,5″ | R$ 3.000 | R$ 4.500 |
iPad Pro de 12,9″ (segunda geração) | R$ 3.500 | R$ 5.000 |
iPad Pro de 11″ (primeira geração) | R$ 4.000 | R$ 7.000 |
iPad Pro de 12,9″ (terceira geração) | R$ 4.500 | R$ 8.000 |
iPad Pro de 11″ (segunda geração) | R$ 4.500 | R$ 7.500 |
iPad Pro de 12,9″ (quarta geração) | R$ 6.000 | R$ 12.000 |
iPad Pro de 11″ (terceira geração) | À venda na Apple | À venda na Apple |
iPad Pro de 12,9″ (quinta geração) | À venda na Apple | À venda na Apple |
» Compre um iPad Pro novo na Apple!
iPad mini
Modelo | Preço mínimo | Preço máximo |
---|---|---|
iPad mini 2 | R$ 500 | R$ 1.000 |
iPad mini 3 | R$ 800 | R$ 1.600 |
iPad mini 4 | R$ 1.000 | R$ 2.000 |
iPad mini de quinta geração | R$ 3.000 | R$ 5.000 |
iPad mini de sexta geração | À venda na Apple | À venda na Apple |
» Compre um iPad mini novo na Apple!
Apple Watch
Modelo | Preço mínimo | Preço máximo |
---|---|---|
Series 2 | R$ 750 | R$ 1.500 |
Series 3 | À venda na Apple | À venda na Apple |
Series 4 (alumínio) | R$ 1.500 | R$ 2.500 |
Series 4 (aço inoxidável) | R$ 2.000 | R$ 4.000 |
Series 5 (alumínio) | R$ 2.500 | R$ 4.500 |
Series 5 (aço inoxidável) | R$ 3.000 | R$ 5.500 |
SE | À venda na Apple | À venda na Apple |
Series 6 (alumínio) | R$ 3.000 | R$ 5.500 |
Series 6 (aço inoxidável) | R$ 3.500 | R$ 6.500 |
Series 7 | À venda na Apple | À venda na Apple |
» Compre um Apple Watch novo na Apple!
iPod touch
Modelo | Preço mínimo | Preço máximo |
---|---|---|
Sexta geração | R$ 600 | R$ 1.200 |
Sétima geração | À venda na Apple | À venda na Apple |
iMac
Modelo | Preço mínimo | Preço máximo |
---|---|---|
2010 e 2011 | R$ 2.000 | R$ 4.500 |
2012 e 2013 | R$ 2.500 | R$ 5.500 |
2014 | R$ 3.000 | R$ 7.000 |
2015 | R$ 5.000 | R$ 9.000 |
2017 | R$ 8.000 | R$ 15.000 |
2017 (iMac Pro) | R$ 20.000 | R$ 50.000 |
2019 | R$ 12.000 | R$ 22.000 |
2020 (27″) | À venda na Apple | À venda na Apple |
M1 (24″) | À venda na Apple | À venda na Apple |
» Compre um iMac novo na Apple!
Mac mini
Modelo | Preço mínimo | Preço máximo |
---|---|---|
2012 | R$ 2.000 | R$ 4.000 |
2014 | R$ 2.500 | R$ 4.500 |
2018 | R$ 4.000 | R$ 8.000 |
M1 | À venda na Apple | À venda na Apple |
» Compre um Mac mini novo na Apple!
Mac Pro
Modelo | Preço mínimo | Preço máximo |
---|---|---|
2009 | R$ 2.000 | R$ 5.000 |
2010 | R$ 3.500 | R$ 8.000 |
2012 | R$ 5.000 | R$ 10.000 |
2013 | R$ 15.000 | R$ 30.000 |
2019 | À venda na Apple | À venda na Apple |
MacBook (12″ Retina)
Modelo | Preço mínimo | Preço máximo |
---|---|---|
2015 | R$ 2.500 | R$ 4.000 |
2016 | R$ 3.500 | R$ 5.000 |
2017 | R$ 4.000 | R$ 7.000 |
MacBook Air
Modelo | Preço mínimo | Preço máximo |
---|---|---|
2011 e 2012 | R$ 1.500 | R$ 3.000 |
2013 e 2014 | R$ 2.500 | R$ 4.000 |
2015 | R$ 3.500 | R$ 5.500 |
2017 | R$ 4.000 | R$ 6.000 |
2018 | R$ 5.500 | R$ 8.000 |
2019 | R$ 6.500 | R$ 9.000 |
2020 | R$ 8.000 | R$ 10.000 |
M1 | À venda na Apple | À venda na Apple |
» Compre um MacBook Air novo na Apple!
MacBook Pro
Modelo | Preço mínimo | Preço máximo |
---|---|---|
2011 e 2012 | R$ 2.500 | R$ 4.000 |
2013 e 2014 | R$ 3.500 | R$ 6.000 |
2015 e 2016 | R$ 5.000 | R$ 7.000 |
2016 (Touch Bar) | R$ 6.000 | R$ 10.000 |
2017 | R$ 7.500 | R$ 12.000 |
2018 | R$ 9.000 | R$ 15.000 |
2019 | R$ 10.000 | R$ 20.000 |
2020 | R$ 12.000 | R$ 24.000 |
M1 (13″) | À venda na Apple | À venda na Apple |
M1 Pro/Max (14″) | À venda na Apple | À venda na Apple |
M1 Pro/Max (16″) | À venda na Apple | À venda na Apple |
Apple TV
Modelo | Preço mínimo | Preço máximo |
---|---|---|
Terceira geração | R$ 300 | R$ 600 |
HD | À venda na Apple | À venda na Apple |
4K (2017) | R$ 800 | R$ 1.400 |
4K (2021) | À venda na Apple | À venda na Apple |
» Compre uma Apple TV nova na Apple!
Monitores
Modelo | Preço mínimo | Preço máximo |
---|---|---|
LED Cinema Display | R$ 1.200 | R$ 2.400 |
Thunderbolt Display | R$ 2.000 | R$ 3.500 |
Pro Display XDR | À venda na Apple | À venda na Apple |
Atualizada em: 28 de fevereiro de 2022.
7 comentários
Os comentários estão fechados.