Hoje em dia, a linha de produtos Apple é muito mais vasta do que era há uma década. No geral, eles são atualizados em média uma vez por ano — o que também tornou a desvalorização dos produtos um pouco mais acelerada do que já fora, mesmo com toda a elevada qualidade que se espera de um iProduct.
Estamos aqui para mantê-los atualizados — cobrindo todos os principais produtos da Apple. Eles não estão à venda abaixo, esta página serve apenas como referência de preços médios. Se quiser comprar/vender/trocar algum tipo de produto, por favor utilize o nosso fórum Classificados — com a opção de colocar o seu anúncio em destaque, se quiser.
Obviamente, não incluímos nas tabelas produtos que ainda são oficialmente vendidos pela Apple. Nesse caso, você pode se basear pelos próprios preços dela.
Atenção: os valores abaixo são estimativas, não são absolutos e ninguém é obrigado a segui-los à risca. Realizamos pesquisas periódicas através de anúncios em classificados, leilões online e preços de venda de usados por todo o país para compilar esta tabela. Use-a com moderação.
· • ·
[ Mobile | Desktops | Laptops | Outros ]
Mobile
iPhone
Modelo | Preço mínimo | Preço máximo |
---|---|---|
iPhone 5 | R$ 250 | R$ 500 |
iPhone 5c | R$ 200 | R$ 400 |
iPhone 5s | R$ 400 | R$ 800 |
iPhone 6 | R$ 600 | R$ 1.000 |
iPhone 6 Plus | R$ 800 | R$ 1.400 |
iPhone 6s | R$ 1.200 | R$ 2.000 |
iPhone 6s Plus | R$ 1.600 | R$ 2.400 |
iPhone SE (1º geração) | R$ 900 | R$ 1.400 |
iPhone 7 | R$ 1.800 | R$ 2.400 |
iPhone 7 Plus | R$ 2.400 | R$ 3.200 |
iPhone 8 | R$ 2.200 | R$ 2.800 |
iPhone 8 Plus | R$ 3.000 | R$ 4.000 |
iPhone X | R$ 2.800 | R$ 4.200 |
iPhone XS | R$ 3.500 | R$ 5.000 |
iPhone XS Max | R$ 4.500 | R$ 6.500 |
iPhone 11 Pro | R$ 5.500 | R$ 7.500 |
iPhone 11 Pro Max | R$ 6.000 | R$ 9.000 |
» Compre um iPhone novo na Apple!
· • ·
iPad
Modelo | Preço mínimo | Preço máximo |
---|---|---|
iPad de terceira geração | R$ 400 | R$ 800 |
iPad de quarta geração | R$ 600 | R$ 1.400 |
iPad Air | R$ 800 | R$ 1.200 |
iPad Air 2 | R$ 1.400 | R$ 2.000 |
iPad de quinta geração | R$ 1.800 | R$ 2.600 |
iPad de sexta geração | R$ 2.200 | R$ 3.000 |
iPad Air de terceira geração | R$ 4.000 | R$ 8.000 |
iPad de sétima geração | R$ 2.500 | R$ 4.000 |
» Compre um iPad novo na Apple!
· • ·
iPad Pro
Modelo | Preço mínimo | Preço máximo |
---|---|---|
iPad Pro de 9,7″ | R$ 1.200 | R$ 2.800 |
iPad Pro de 12,9″ (primeira geração) | R$ 1.500 | R$ 3.000 |
iPad Pro de 10,5″ | R$ 3.500 | R$ 5.000 |
iPad Pro de 12,9″ (segunda geração) | R$ 3.000 | R$ 4.500 |
iPad Pro de 11″ (primeira geração) | R$ 4.000 | R$ 7.000 |
iPad Pro de 12,9″ (terceira geração) | R$ 4.500 | R$ 8.000 |
» Compre um iPad Pro novo na Apple!
· • ·
iPad mini
Modelo | Preço mínimo | Preço máximo |
---|---|---|
iPad mini 2 | R$ 500 | R$ 1.000 |
iPad mini 3 | R$ 800 | R$ 1.600 |
iPad mini 4 | R$ 1.200 | R$ 2.400 |
» Compre um iPad mini novo na Apple!
· • ·
Apple Watch
Modelo | Preço mínimo | Preço máximo |
---|---|---|
Series 1 | R$ 500 | R$ 1.000 |
Series 2 | R$ 1.000 | R$ 2.000 |
Series 4 (alumínio) | R$ 2.000 | R$ 3.000 |
Series 4 (aço inoxidável) | R$ 2.500 | R$ 4.500 |
Series 5 (alumínio) | R$ 3.000 | R$ 5.000 |
Series 5 (aço inoxidável) | R$ 4.000 | R$ 6.000 |
» Compre um Apple Watch novo na Apple!
· • ·
iPod touch
Modelo | Preço mínimo | Preço máximo |
---|---|---|
Quinta geração (2012) | R$ 200 | R$ 400 |
Sexta geração (2015) | R$ 600 | R$ 1.200 |
» Compre um iPod touch novo na Apple!
· • ·
Desktops
iMac
Modelo | Preço mínimo | Preço máximo |
---|---|---|
Mid 2010 a Mid 2011 | R$ 2.400 | R$ 4.800 |
Late 2011 a Late 2013 | R$ 2.500 | R$ 5.500 |
Mid 2014 a Mid 2015 | R$ 3.500 | R$ 7.000 |
Late 2015 | R$ 4.500 | R$ 9.000 |
2017 | R$ 6.000 | R$ 12.000 |
2019 | R$ 9.000 | R$ 18.000 |
» Compre um iMac novo na Apple!
· • ·
Mac mini
Modelo | Preço mínimo | Preço máximo |
---|---|---|
2011 | R$ 1.000 | R$ 2.000 |
2012 | R$ 2.000 | R$ 4.000 |
2014 | R$ 3.000 | R$ 6.000 |
» Compre um Mac mini novo na Apple!
· • ·
Mac Pro
Modelo | Preço mínimo | Preço máximo |
---|---|---|
2009 | R$ 2.000 | R$ 5.000 |
2010 | R$ 4.000 | R$ 8.000 |
2012 | R$ 5.000 | R$ 10.000 |
2013 | R$ 15.000 | R$ 30.000 |
» Compre um Mac Pro novo na Apple!
· • ·
Laptops
MacBook (12″ Retina)
Modelo | Preço mínimo | Preço máximo |
---|---|---|
2015 | R$ 3.000 | R$ 5.000 |
2016 | R$ 3.500 | R$ 6.000 |
2017 | R$ 4.000 | R$ 7.000 |
· • ·
MacBook Air
Modelo | Preço mínimo | Preço máximo |
---|---|---|
2011/12 | R$ 2.000 | R$ 4.000 |
2013/14 | R$ 2.500 | R$ 5.000 |
2015 | R$ 3.000 | R$ 6.000 |
2017 | R$ 4.500 | R$ 7.000 |
2018 | R$ 5.500 | R$ 8.000 |
2019 | R$ 6.000 | R$ 10.000 |
» Compre um MacBook Air novo na Apple!
· • ·
MacBook Pro
Modelo | Preço mínimo | Preço máximo |
---|---|---|
2011/12 | R$ 2.500 | R$ 5.000 |
2012 (Retina) | R$ 3.000 | R$ 5.500 |
2013 | R$ 3.500 | R$ 6.000 |
2014 | R$ 4.000 | R$ 7.000 |
2015 | R$ 5.000 | R$ 8.500 |
2016 | R$ 5.500 | R$ 9.000 |
2016 (Touch Bar) | R$ 6.000 | R$ 12.000 |
2017 | R$ 7.000 | R$ 14.000 |
2018 | R$ 9.000 | R$ 18.000 |
2019 | R$ 12.000 | R$ 24.000 |
» Compre um MacBook Pro novo na Apple!
· • ·
Outros
Apple TV
Modelo | Preço mínimo | Preço máximo |
---|---|---|
Segunda geração | R$ 150 | R$ 300 |
Terceira geração | R$ 300 | R$ 500 |
» Compre uma Apple TV nova na Apple!
· • ·
Monitores
Modelo | Preço mínimo | Preço máximo |
---|---|---|
LED Cinema Display | R$ 1.500 | R$ 2.500 |
Thunderbolt Display | R$ 2.500 | R$ 4.500 |
» Compre um Pro Display XDR novo na Apple!
Atualizada em: 5 de dezembro de 2020.